Samsun Basketbol, sahasında haftaya lider giren Homend Antakya Belediyesi'ni konuk etti. Karşılaşmadan 70-63 galip ayrılan Samsun Basketbol, puanını 4'e çıkardı ve haftayı averajla lider olarak tamamladı.
Galatasaray Medical Park, deplasmanda Kayseri Kaski'yi 84-80'lik sonuçla geçerek 4 puan ve averajla 2. sırada yer aldı.
Optimum TED Ankara Kolejliler ise deplasmanda ligin güçle ekiplerinden Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sahadan 84-77 galip ayrılan başkent temsilcisi, 4 puan ve averajla 3. sıraya yükseldi.
TKBL'nin 2. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 3. haftanın programı şöyle:
Tarsus Belediyesi-İstanbul Üniversitesi: 76-67
Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 81-76
Samsun Basketbol-Homend Antakya Belediyesi: 70-63
Ceyhan Belediyesi-BOTAŞ Spor: 81-72
Fenerbahçe-Optimum TED Ankara Kolejliler: 77-84
Kayseri Kaski-Galatasaray Medical Park: 80-84
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | Samsun Basketbol | 2 | 2 | 0 | 140 | 116 | 4 |
| 2. | Galatasaray Medical Park | 2 | 2 | 0 | 184 | 155 | 4 |
| 3. | Optimum TED Ankara Kolejliler | 2 | 2 | 0 | 165 | 152 | 4 |
| 4. | Homend Antakya Belediyesi | 2 | 1 | 1 | 132 | 118 | 3 |
| 5. | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 129 | 145 | 3 |
| 6. | Kayseri Kaski | 2 | 1 | 1 | 156 | 141 | 3 |
| 7. | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | 3 |
| 8. | Tarsus Belediyesi | 2 | 1 | 1 | 151 | 148 | 3 |
| 9. | Ceyhan Belediyesi | 2 | 1 | 1 | 156 | 172 | 3 |
| 10. | BOTAŞ Spor | 2 | 0 | 2 | 144 | 164 | 2 |
| 11. | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | 2 |
| 12. | İstanbul Üniversitesi | 2 | 0 | 2 | 120 | 146 | 2 |
3. hafta maç programı




