1.3.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:0 |
2.3.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 1:1 | |||
20:00 | 0:2 | |||
22:45 | 0:0 |
3.3.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 1:0 | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 1:0 |
4.3.2024 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 2:0 |
26.8.2023 Cumartesi | İY | |||
19:30 | 2:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
21:45 | 3:1 | |||
21:45 | 2:0 |
27.8.2023 Pazar | İY | |||
19:30 | 0:1 | |||
19:30 | 2:0 | |||
21:45 | 0:1 | |||
21:45 | 1:0 |
28.8.2023 Pazartesi | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:45 | 0:2 |
1.12.2023 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:1 |
2.12.2023 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 1:0 |
3.12.2023 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 2:1 | |||
17:00 | 2:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 0:1 |
4.12.2023 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 1:0 |
26.1.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:2 |
27.1.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 2:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 1:1 |
28.1.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:1 | |||
17:00 | 1:0 | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 0:1 |
29.1.2024 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 0:0 |
10.11.2023 Cuma | İY | |||
20:30 | 1:2 | |||
22:45 | 1:0 |
11.11.2023 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:2 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 0:0 |
12.11.2023 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 1:1 | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 1:0 |
29.12.2023 Cuma | İY | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:45 | 1:1 | |||
22:45 | 0:0 |
30.12.2023 Cumartesi | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 1:0 | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 0:0 |
3.5.2024 Cuma | İY | |||
21:45 | 0:0 |
4.5.2024 Cumartesi | İY | |||
19:00 | 0:1 | |||
21:45 | 1:0 |
5.5.2024 Pazar | İY | |||
13:30 | 1:0 | |||
16:00 | 1:1 | |||
16:00 | 0:0 | |||
19:00 | 1:1 | |||
21:45 | 1:1 |
6.5.2024 Pazartesi | İY | |||
19:00 | 1:0 | |||
21:45 | 0:0 |
6.10.2023 Cuma | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:45 | 0:1 |
7.10.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:1 | |||
19:00 | 0:0 | |||
21:45 | 0:0 |
8.10.2023 Pazar | İY | |||
13:30 | 2:0 | |||
16:00 | 2:1 | |||
16:00 | 1:0 | |||
19:00 | 0:2 | |||
21:45 | 1:1 |
16.2.2024 Cuma | İY | |||
21:00 | 0:0 | |||
23:00 | 3:0 |
17.2.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 1:1 | |||
22:45 | 1:0 |
18.2.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 1:1 | |||
17:00 | 0:1 | |||
17:00 | 1:1 | |||
20:00 | 0:1 | |||
22:45 | 2:0 |
16.9.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:0 | |||
19:00 | 2:0 | |||
21:45 | 1:0 |
17.9.2023 Pazar | İY | |||
13:30 | 0:0 | |||
16:00 | 1:1 | |||
16:00 | 1:2 | |||
19:00 | 2:1 | |||
21:45 | 3:0 |
18.9.2023 Pazartesi | İY | |||
19:30 | 0:2 | |||
21:45 | 0:0 |
19.4.2024 Cuma | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:45 | 2:0 |
20.4.2024 Cumartesi | İY | |||
19:00 | 1:0 | |||
21:45 | 0:0 |
21.4.2024 Pazar | İY | |||
13:30 | 0:2 | |||
16:00 | 0:0 | |||
19:00 | 0:0 | |||
21:45 | 0:1 |
22.4.2024 Pazartesi | İY | |||
19:30 | 0:2 | |||
21:45 | 0:1 |
15.3.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:0 |
16.3.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:1 | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 0:1 | |||
22:45 | 1:1 |
17.3.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 0:1 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 1:0 |
2.6.2024 Pazar | İY | |||
19:00 | 2:3 |
8.12.2023 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:0 |
9.12.2023 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:1 | |||
20:00 | 1:1 | |||
22:45 | 3:0 |
10.12.2023 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 0:2 | |||
22:45 | 1:0 |
11.12.2023 Pazartesi | İY | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:45 | 0:1 |
23.5.2024 Perşembe | İY | |||
21:45 | 0:1 |
24.5.2024 Cuma | İY | |||
21:45 | 1:0 |
25.5.2024 Cumartesi | İY | |||
19:00 | 2:0 | |||
21:45 | 2:0 |
26.5.2024 Pazar | İY | |||
19:00 | 0:0 | |||
19:00 | 2:0 | |||
21:45 | 0:0 | |||
21:45 | 2:2 | |||
21:45 | 1:1 | |||
21:45 | 0:0 |
10.5.2024 Cuma | İY | |||
21:45 | 0:1 |
11.5.2024 Cumartesi | İY | |||
19:00 | 0:2 | |||
21:45 | 1:0 |
12.5.2024 Pazar | İY | |||
13:30 | 1:0 | |||
16:00 | 0:0 | |||
16:00 | 0:1 | |||
19:00 | 0:1 | |||
21:45 | 2:0 |
13.5.2024 Pazartesi | İY | |||
19:30 | 0:1 | |||
21:45 | 1:1 |
13.1.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:0 | |||
17:00 | 1:1 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 0:2 |
14.1.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:0 | |||
17:00 | 1:1 | |||
20:00 | 0:1 | |||
22:45 | 1:0 |
15.1.2024 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 3:0 |
16.1.2024 Salı | İY | |||
22:45 | 2:0 |
26.9.2023 Salı | İY | |||
21:45 | 0:0 |
27.9.2023 Çarşamba | İY | |||
19:30 | 0:1 | |||
19:30 | 1:2 | |||
19:30 | 1:0 | |||
21:45 | 2:0 | |||
21:45 | 0:0 | |||
21:45 | 1:0 |
28.9.2023 Perşembe | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:1 | |||
21:45 | 2:1 |
27.10.2023 Cuma | İY | |||
21:45 | 1:0 |
28.10.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:1 | |||
19:00 | 0:1 | |||
21:45 | 0:0 |
29.10.2023 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:2 | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 0:2 |
30.10.2023 Pazartesi | İY | |||
20:30 | 0:2 | |||
22:45 | 0:0 |
5.4.2024 Cuma | İY | |||
21:45 | 0:2 |
6.4.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:0 | |||
19:00 | 1:0 | |||
21:45 | 1:0 |
7.4.2024 Pazar | İY | |||
13:30 | 0:0 | |||
16:00 | 1:0 | |||
19:00 | 1:1 | |||
19:00 | 1:1 | |||
21:45 | 1:0 |
8.4.2024 Pazartesi | İY | |||
21:45 | 1:0 |
19.8.2023 Cumartesi | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:2 | |||
21:45 | 0:3 | |||
21:45 | 1:0 |
20.8.2023 Pazar | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:1 | |||
21:45 | 0:3 | |||
21:45 | 0:1 |
21.8.2023 Pazartesi | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:45 | 0:2 |
30.3.2024 Cumartesi | İY | |||
14:30 | 0:2 | |||
17:00 | 0:0 | |||
17:00 | 1:1 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 0:0 |
1.4.2024 Pazartesi | İY | |||
13:30 | 2:0 | |||
16:00 | 1:1 | |||
16:00 | 0:1 | |||
19:00 | 0:0 | |||
21:45 | 1:0 |
9.2.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:1 |
10.2.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:1 | |||
20:00 | 2:1 | |||
22:45 | 1:1 |
11.2.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 3:0 | |||
17:00 | 2:0 | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 0:1 | |||
22:45 | 1:0 |
12.2.2024 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 0:1 |
5.1.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 0:1 |
6.1.2024 Cumartesi | İY | |||
14:30 | 1:0 | |||
17:00 | 0:2 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 1:0 |
7.1.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:2 | |||
17:00 | 0:1 | |||
17:00 | 1:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:45 | 1:1 |
20.1.2024 Cumartesi | İY | |||
20:00 | 2:0 | |||
22:45 | 1:1 |
21.1.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 0:1 | |||
17:00 | 2:0 | |||
20:00 | 1:1 | |||
22:45 | 0:0 |
14.2.2024 Çarşamba | İY | |||
21:00 | 1:0 |
22.2.2024 Perşembe | İY | |||
22:45 | 0:0 |
28.2.2024 Çarşamba | İY | |||
20:00 | 1:3 | |||
22:45 | 2:0 |
23.2.2024 Cuma | İY | |||
22:45 | 1:0 |
24.2.2024 Cumartesi | İY | |||
17:00 | 0:1 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:45 | 2:0 |
25.2.2024 Pazar | İY | |||
14:30 | 2:2 | |||
17:00 | 0:0 | |||
20:00 | 0:1 | |||
22:45 | 1:1 |
26.2.2024 Pazartesi | İY | |||
20:30 | 1:1 | |||
22:45 | 0:1 |
17.5.2024 Cuma | İY | |||
21:45 | 2:1 |
19.5.2024 Pazar | İY | |||
13:30 |