15.9.2023 Cuma | İY | |||
22:00 | 1:0 |
16.9.2023 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 2:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 2:0 |
17.9.2023 Pazar | İY | |||
15:00 | 1:1 | |||
17:15 | 1:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 0:1 |
15.3.2024 Cuma | İY | |||
23:00 | 1:0 |
16.3.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 1:2 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 2:0 |
17.3.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 1:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
18:15 | 0:1 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 0:1 |
12.8.2023 Cumartesi | İY | |||
18:00 | 1:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
22:30 | 0:2 |
13.8.2023 Pazar | İY | |||
18:00 | 0:1 | |||
20:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:0 |
3.5.2024 Cuma | İY | |||
22:00 | 0:1 |
4.5.2024 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 2:0 | |||
17:15 | 0:0 | |||
19:30 | 1:2 | |||
22:00 | 0:1 |
5.5.2024 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:2 | |||
17:15 | 2:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 0:1 | |||
22:00 | 1:0 |
2.1.2024 Salı | İY | |||
19:00 | 0:1 | |||
21:15 | 0:0 | |||
23:30 | 2:0 |
3.1.2024 Çarşamba | İY | |||
19:00 | 1:0 | |||
21:15 | 1:1 | |||
21:15 | 0:0 | |||
23:30 | 3:2 |
4.1.2024 Perşembe | İY | |||
19:00 | 1:0 | |||
21:15 | 0:1 | |||
23:30 | 1:0 |
15.12.2023 Cuma | İY | |||
23:00 | 0:0 |
16.12.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 0:2 | |||
23:00 | 0:0 |
17.12.2023 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 2:0 |
25.8.2023 Cuma | İY | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 |
26.8.2023 Cumartesi | İY | |||
20:00 | 0:0 | |||
20:30 | 1:1 | |||
22:30 | 1:1 |
27.8.2023 Pazar | İY | |||
18:30 | 2:2 | |||
20:30 | 0:1 | |||
22:30 | 3:2 |
28.8.2023 Pazartesi | İY | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:3 |
27.1.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
23:00 | 0:1 |
28.1.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:1 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 1:0 |
19.4.2024 Cuma | İY | |||
22:00 | 1:1 |
20.4.2024 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 2:1 | |||
17:15 | 0:1 | |||
19:30 | 0:1 | |||
22:00 | 2:0 |
21.4.2024 Pazar | İY | |||
15:00 | 1:1 | |||
17:15 | 1:1 | |||
19:30 | 1:0 | |||
22:00 | 1:1 |
22.4.2024 Pazartesi | İY | |||
22:00 | 0:0 |
25.5.2024 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 1:0 | |||
17:15 | 0:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:1 | |||
22:00 | 0:0 |
26.5.2024 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 0:1 | |||
17:15 | 0:0 | |||
22:00 | 1:1 |
10.11.2023 Cuma | İY | |||
23:00 | 2:2 |
11.11.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:1 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 1:1 | |||
20:30 | 0:0 | |||
23:00 | 2:0 |
12.11.2023 Pazar | İY | |||
18:15 | 0:1 | |||
20:30 | 0:0 | |||
23:00 | 1:1 |
29.11.2023 Çarşamba | İY | |||
23:00 | 1:1 |
1.3.2024 Cuma | İY | |||
23:00 | 0:0 |
2.3.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:1 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 3:1 | |||
23:00 | 2:1 |
3.3.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 3:0 | |||
18:15 | 2:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 0:0 |
4.3.2024 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 0:0 |
1.12.2023 Cuma | İY | |||
23:00 | 1:0 |
2.12.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 1:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 1:1 |
3.12.2023 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
23:00 | 1:0 |
4.12.2023 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 0:1 |
20.10.2023 Cuma | İY | |||
22:00 | 1:0 |
21.10.2023 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 1:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 0:1 |
22.10.2023 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 3:2 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 0:0 |
6.10.2023 Cuma | İY | |||
22:00 | 1:0 |
7.10.2023 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 1:0 | |||
19:30 | 1:1 | |||
22:00 | 0:2 |
8.10.2023 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:1 | |||
17:15 | 1:0 | |||
19:30 | 1:1 | |||
19:30 | 2:2 | |||
22:00 | 2:1 |
9.2.2024 Cuma | İY | |||
23:00 | 0:1 |
10.2.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:1 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 2:0 | |||
23:00 | 0:0 |
11.2.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 2:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 1:1 |
12.2.2024 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 0:0 |
14.5.2024 Salı | İY | |||
20:30 | 1:0 | |||
22:30 | 3:0 | |||
23:00 | 0:0 |
15.5.2024 Çarşamba | İY | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 0:1 | |||
23:00 | 0:2 |
16.5.2024 Perşembe | İY | |||
20:30 | 1:1 | |||
22:30 | 0:1 | |||
23:00 | 1:0 |
30.3.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 0:1 | |||
18:15 | 0:2 | |||
20:30 | 0:0 | |||
23:00 | 0:0 |
31.3.2024 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 1:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 1:0 |
1.4.2024 Pazartesi | İY | |||
22:00 | 0:1 |
27.9.2023 Çarşamba | İY | |||
20:00 | 1:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
20:00 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:1 |
28.9.2023 Perşembe | İY | |||
20:00 | 0:0 | |||
20:00 | 1:0 | |||
22:30 | 0:1 |
12.4.2024 Cuma | İY | |||
22:00 | 0:0 |
13.4.2024 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 2:1 | |||
17:15 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 0:1 |
14.4.2024 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:1 | |||
17:15 | 2:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
22:00 | 1:1 |
15.4.2024 Pazartesi | İY | |||
22:00 | 0:1 |
2.2.2024 Cuma | İY | |||
23:00 | 2:0 |
3.2.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:0 | |||
18:15 | 1:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
23:00 | 0:0 |
4.2.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 0:2 | |||
20:30 | 1:1 | |||
23:00 | 1:0 |
5.2.2024 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 1:2 |
3.11.2023 Cuma | İY | |||
23:00 | 0:0 |
4.11.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:1 | |||
18:15 | 1:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
23:00 | 0:0 |
5.11.2023 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 1:0 | |||
20:30 | 0:3 | |||
23:00 | 0:0 |
16.2.2024 Cuma | İY | |||
23:00 | 0:1 |
17.2.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 2:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
23:00 | 0:0 |
18.2.2024 Pazar | İY | |||
16:00 | 1:1 | |||
18:15 | 0:1 | |||
20:30 | 1:1 | |||
23:00 | 0:0 |
19.2.2024 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 1:0 |
1.9.2023 Cuma | İY | |||
20:30 | 2:1 | |||
23:00 | 0:2 |
2.9.2023 Cumartesi | İY | |||
15:00 | 2:1 | |||
17:15 | 0:1 | |||
19:30 | 1:0 | |||
22:00 | 0:0 |
3.9.2023 Pazar | İY | |||
15:00 | 0:0 | |||
17:15 | 0:0 | |||
22:00 | 0:1 |
23.12.2023 Cumartesi | İY | |||
18:15 | 0:0 |
25.11.2023 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 1:0 | |||
18:15 | 0:0 | |||
20:30 | 2:1 | |||
23:00 | 0:0 |
26.11.2023 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
18:15 | 2:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
23:00 | 1:0 |
27.11.2023 Pazartesi | İY | |||
23:00 | 0:0 |
20.1.2024 Cumartesi | İY | |||
16:00 | 0:1 | |||
18:15 |