| Maç Sonucu 3: 1 | ||
| 90' | ||
| 89' | ||
| 89' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 84' | ||
| 82' | ||
| 82' | ||
| 82' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 79' | 3:1 | |
| 76' | 2:1 | |
| 69' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 67' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 46' | ||
| 45' | ||
| 31' | ||
| 8' |
John McGinn 1:1 |
|
| 5' | 1:0 | |
| Başladı | ||
