| Maç Sonucu 3: 1 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 3:1 | 88' | |
| 84' | ||
| 84' | ||
| 84' | ||
| 83' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 72' | ||
| 71' | ||
|
Tolcay Cigerci |
71' | |
| 71' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
|
Tolcay Cigerci 2:1 |
60' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 24' | 1:1 | |
| 14' | ||
| 14' | ||
| 13' | ||
|
Martin Kobylanski |
13' | |
| 1:0 | 12' | |
| 7' | ||
| 7' | ||
| Başladı | ||