| Maç Sonucu 4: 2 | ||
| 90' | 4:2 | |
| 88' | 4:1 | |
| 84' |
Kento Hamasaki |
|
| 79' | ||
| 76' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 70' | 4:0 | |
| 64' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 48' | 3:0 | |
| 45' | 2:0 | |
| 10' | ||
| 7' |
Powell Obinna Obi |
|
| 2' | 1:0 | |
| Başladı | ||