Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 24 8 6 81 40 41 80
2 38 22 7 9 73 44 29 73
3 38 20 11 7 61 43 18 71
4 38 17 12 9 80 57 23 63
5 38 18 9 11 55 34 21 63
6 38 16 11 11 51 49 2 59
7 38 16 9 13 58 52 6 57
8 38 16 8 14 60 61 -1 56
9 38 14 8 16 46 44 2 50
10 38 14 7 17 58 59 -1 49
11 38 13 7 18 42 62 -20 46
12 38 10 13 15 56 68 -12 43
12 38 11 10 17 44 60 -16 43
14 38 11 10 17 52 68 -16 43
15 38 10 12 16 43 54 -11 42
16 38 9 15 14 42 50 -8 42
17 38 9 15 14 54 57 -3 42
18 38 11 8 19 51 67 -16 41
19 38 10 9 19 48 62 -14 39
20 38 10 9 19 40 64 -24 39
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 15 3 1 53 15 38 48
2 19 15 3 1 44 13 31 48
3 19 14 4 1 38 19 19 46
4 19 12 4 3 51 24 27 40
5 19 13 1 5 30 10 20 40
6 19 11 7 1 31 17 14 40
7 19 9 6 4 33 25 8 33
8 19 10 5 4 34 24 10 35
9 19 9 3 7 25 16 9 30
10 19 10 2 7 34 24 10 32
11 19 10 3 6 20 21 -1 33
12 19 7 6 6 30 25 5 27
12 19 9 4 6 32 25 7 31
14 19 6 6 7 28 29 -1 24
15 19 6 8 5 26 25 1 26
16 19 8 9 2 24 15 9 33
17 19 8 9 2 40 23 17 33
18 19 9 6 4 42 27 15 33
19 19 10 5 4 33 21 12 35
20 19 8 5 6 24 25 -1 29
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 9 5 5 28 25 3 32
2 19 7 4 8 29 31 -2 25
3 19 6 7 6 23 24 -1 25
4 19 5 8 6 29 33 -4 23
5 19 5 8 6 25 24 1 23
6 19 5 4 10 20 32 -12 19
7 19 7 3 9 25 27 -2 24
8 19 6 3 10 26 37 -11 21
9 19 5 5 9 21 28 -7 20
10 19 4 5 10 24 35 -11 17
11 19 3 4 12 22 41 -19 13
12 19 3 7 9 26 43 -17 16
12 19 2 6 11 12 35 -23 12
14 19 5 4 10 24 39 -15 19
15 19 4 4 11 17 29 -12 16
16 19 1 6 12 18 35 -17 9
17 19 1 6 12 14 34 -20 9
18 19 2 2 15 9 40 -31 8
19 19 0 4 15 15 41 -26 4
20 19 2 4 13 16 39 -23 10

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%52,37 EV SAHİBİ
%21,58 DEPLASMAN
%26,05 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,77 EV SAHİBİ
1,11 DEPLASMAN
2,88 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,13 81
2 2,11 80
3 1,92 73
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,89 34
2 1,05 40
3 1,13 43