Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Dünya Kupası

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 4 1 3 5
2 3 2 0 1 4 1 3 4
3 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 3 0 1 2 0 5 -5 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 0 1 1 0 3 -3 1
0 2 2 0 0 3 0 3 4
0 1 1 0 0 1 0 1 2
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 0 1 1 0 1 -1 1
0 1 0 0 1 0 2 -2 0
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 1 0 1 3 1 2 2
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 1 2 0 10 1 9 4
2 3 1 2 0 3 0 3 4
3 3 1 2 0 3 1 2 4
4 3 0 0 3 0 14 -14 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 0 2 0 1 1 0 2
0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 9 0 9 2
0 2 0 0 2 0 5 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 2 0 2 2
0 2 1 1 0 3 0 3 3
0 2 0 2 0 1 1 0 2
0 1 0 0 1 0 9 -9 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 6 1 5 5
2 3 1 2 0 3 0 3 4
3 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 3 0 1 2 1 6 -5 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 0 1 1 2 5 -3 1
0 2 1 1 0 3 0 3 3
0 1 0 0 1 0 2 -2 0
0 1 0 1 0 0 0 0 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 2 0 1 1 1 4 -3 1
0 2 2 0 0 6 1 5 4
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 3 0 0 12 3 9 6
2 3 1 1 1 7 5 2 3
3 3 1 1 1 5 4 1 3
4 3 0 0 3 2 14 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 3 1 2 2
0 2 2 0 0 5 3 2 4
0 2 1 1 0 5 2 3 3
0 1 0 0 1 0 7 -7 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 0 1 1 2 3 -1 1
0 1 1 0 0 7 0 7 2
0 1 0 0 1 2 3 -1 0
0 2 0 0 2 2 7 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 3 0 0 8 0 8 6
2 3 2 0 1 3 3 0 4
3 3 0 1 2 1 4 -3 1
4 3 0 1 2 2 7 -5 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 1 0 1 2
0 2 0 1 1 2 3 -1 1
0 2 2 0 0 6 0 6 4
0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 1 0 1 2 3 -1 2
0 1 0 0 1 0 4 -4 0
0 1 1 0 0 2 0 2 2
0 2 0 1 1 1 2 -1 1
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 3 0 0 7 2 5 6
2 3 2 0 1 3 2 1 4
3 3 1 0 2 4 6 -2 2
4 3 0 0 3 2 6 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 1 0 1 2 2 0 2
0 2 1 0 1 2 2 0 2
0 1 0 0 1 0 2 -2 0
0 1 1 0 0 4 2 2 2
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 1 0 1 2
0 1 0 0 1 2 4 -2 0
0 2 0 0 2 2 4 -2 0
0 2 2 0 0 3 0 3 4

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%40,54 EV SAHİBİ
%35,14 DEPLASMAN
%24,32 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,38 EV SAHİBİ
1,24 DEPLASMAN
2,62 TÜM