Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Dünya Kupası

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 4 2 2 5
2 3 1 2 0 4 3 1 4
3 3 1 1 1 5 5 0 3
4 3 0 0 3 1 4 -3 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 1 1 0 3 2 1 3
0 1 0 0 1 1 2 -1 0
0 2 0 0 2 1 3 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 2 0 0 3 1 2 4
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 1 1 0 4 3 1 3
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 9 1 8 5
2 3 2 1 0 5 1 4 5
3 3 1 0 2 2 9 -7 2
4 3 0 0 3 0 5 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 2 0 0 8 0 8 4
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 1 0 1 2 3 -1 2
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 2 0 0 4 0 4 4
0 1 0 0 1 0 6 -6 0
0 2 0 0 2 0 4 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 3 0 0 5 0 5 6
2 3 2 0 1 5 2 3 4
3 3 0 1 2 2 6 -4 1
4 3 0 1 2 1 5 -4 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 1 0 1 2
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 2 0 0 2 1 5 -4 0
0 2 0 1 1 1 4 -3 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 2 0 0 4 0 4 4
0 2 2 0 0 5 1 4 4
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 3 0 0 9 1 8 6
2 3 1 1 1 3 4 -1 3
3 3 0 2 1 2 7 -5 2
4 3 0 1 2 1 3 -2 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 2 0 0 8 1 7 4
0 1 1 0 0 2 1 1 2
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 0 1 1 0 1 -1 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 1 0 0 1 0 1 2
0 2 0 1 1 1 3 -2 1
0 2 0 1 1 1 6 -5 1
0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 1 2 0 3 1 2 4
2 3 1 1 1 3 1 2 3
3 3 1 1 1 1 3 -2 3
4 3 1 0 2 2 4 -2 2
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 2 1 1 0 3 0 3 3
0 1 1 0 0 1 0 1 2
0 2 1 0 1 2 3 -1 2
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 1 1 0 3 1 2 3
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 2 0 1 1 0 3 -3 1
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P
1 3 2 1 0 6 2 4 5
2 3 1 2 0 5 4 1 4
3 3 0 2 1 2 4 -2 2
4 3 0 1 2 4 7 -3 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 2 2 0 0 5 1 4 4
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 0 1 1 3 4 -1 1
Poz # O G B M A Y Av P P
0 1 0 1 0 1 1 0 1
0 2 1 1 0 4 3 1 3
0 2 0 1 1 1 3 -2 1
0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%42,31 EV SAHİBİ
%36,54 DEPLASMAN
%21,15 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,42 EV SAHİBİ
1,12 DEPLASMAN
2,54 TÜM