| Maç Sonucu 2: 2 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 83' | 2:2 | |
| 82' | ||
|
Aleksandr Aleksandrovich Kleshchenko |
82' | |
| 74' | ||
| 74' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 54' | ||
| 54' | ||
| 53' | ||
| 53' | ||
|
Dmitriy Shadrintsev 2:1 |
49' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 45' | ||
| 1:1 | 45' | |
| 45' | ||
| 33' | ||
| 32' | ||
| 5' | 0:1 | |
| Başladı | ||