Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Tottenham 2:2 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.05.2019 | Bournemouth 1:0 Tottenham | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.04.2019 | Tottenham 0:1 West Ham United | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.04.2019 | Tottenham 1:0 Brighton | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | Manchester City 1:0 Tottenham | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
13.04.2019 | Tottenham 4:0 Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
03.04.2019 | Tottenham 2:0 Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.03.2019 | Tottenham 1:1 Arsenal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.02.2019 | Tottenham 3:1 Leicester City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.11.2018 | Crystal Palace 0:1 Tottenham | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.10.2018 | Tottenham 1:0 Cardiff City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.09.2018 | Huddersfield Town 0:2 Tottenham | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | Tottenham 1:2 Liverpool | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
11.07.2013 - 30.06.2016 |
![]() |
-- |
04.07.2011 - 10.07.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2007 - 30.06.2008 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |