Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Örebrö SK takımında orta saha mevkinde forma giyen Valgeir Valgeirsson, 22.09.2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Valgeir Valgeirsson, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Valgeir Valgeirsson, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İzlanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | AFC Eskilstuna 3:0 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.11.2023 | Örebrö SK 4:0 Landskrona Bois | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.10.2023 | Östersund FK 4:3 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 07.10.2023 | Osters IF 3:0 Örebrö SK | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 03.10.2023 | Helsingborg IF 4:1 Örebrö SK | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 28.09.2023 | Örebrö SK 5:1 Utsiktens BK | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 22.09.2023 | IK Brage 2:1 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.09.2023 | Örebrö SK 5:3 Skovde AIK | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 01.09.2023 | Orgryte IS 0:3 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.08.2023 | Örebrö SK 1:1 Vasteras SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 19.08.2023 | Gefle IF 2:1 Örebrö SK | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 14.08.2023 | Örebrö SK 3:0 Jönköping Södra | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 07.08.2023 | Trelleborgs FF 2:2 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 31.07.2023 | Örebrö SK 0:0 Gais | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 22.07.2023 | GIF Sundsvall 2:2 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.07.2023 | Örebrö SK 0:0 Trelleborgs FF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 07.07.2023 | Örebrö SK 1:1 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 11.06.2023 | Gais 4:0 Örebrö SK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 04.06.2023 | Örebrö SK 2:0 Gefle IF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 31.05.2023 | Utsiktens BK 2:1 Örebrö SK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 28.05.2023 | Örebrö SK 1:1 Helsingborg IF | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 20.05.2023 | Landskrona Bois 3:2 Örebrö SK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 09.04.2023 | Örebrö SK 0:0 Östersund FK | 0 | 0 | - | - | - |
| 06.02.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 29.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 29.07.2022 - 31.12.2024 |
|
-- |
| 05.08.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 01.02.2018 - 28.07.2022 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 04.10.2020 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |