Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Schalke 04 takımında defans mevkinde forma giyen Tomas Kalas, 15.05.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 86 kilo olan Tomas Kalas, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Tomas Kalas, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tomas Kalas, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Çekya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | Osnabrück 0:4 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2024 | Schalke 04 1:1 Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.04.2024 | SV 07 Elversberg 1:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2024 | Schalke 04 2:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2024 | Hannover 96 1:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.03.2024 | Schalke 04 0:0 Karlsruher | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.03.2024 | Hertha Berlin 5:2 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.03.2024 | Schalke 04 3:3 Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.03.2024 | Schalke 04 3:1 St Pauli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.02.2024 | Magdeburg 3:0 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.02.2024 | Schalke 04 1:0 Wehen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.02.2024 | Holstein Kiel 1:0 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2024 | Schalke 04 1:0 Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.01.2024 | Kaiserslautern 4:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.01.2024 | Schalke 04 0:2 Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2023 | Schalke 04 2:2 Greuther Furth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.2023 | Hansa Rostock 0:2 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.12.2023 | Schalke 04 4:0 Osnabrück | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.11.2023 | Fortuna Düsseldorf 5:3 Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 10.11.2023 | Schalke 04 1:2 SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.11.2023 | Nürnberg 1:2 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2023 | Schalke 04 3:2 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.10.2023 | Karlsruher 3:0 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2023 | Paderborn 3:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.09.2023 | St Pauli 3:1 Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26.08.2023 - 26.08.2023 |
|
-- |
| 26.08.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2019 - 25.08.2023 |
|
-- |
| 01.07.2019 - 01.07.2019 |
|
-- |
| 23.08.2018 - 31.05.2019 |
|
-- |
| 23.08.2018 - 25.03.2019 |
|
-- |
| 23.08.2018 - 23.08.2018 |
|
-- |
| 27.07.2017 - 31.05.2018 |
|
-- |
| 27.07.2017 - 27.07.2017 |
|
-- |
| 13.07.2016 - 31.05.2017 |
|
-- |
| 13.07.2016 - 13.07.2016 |
|
-- |
| 09.01.2015 - 31.05.2016 |
|
-- |
| 09.01.2015 - 09.01.2015 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 05.01.2015 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 05.01.2015 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 01.07.2014 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 01.07.2014 |
|
-- |
| 01.08.2011 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.08.2011 - 01.08.2011 |
|
-- |
| 01.08.2010 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 01.08.2010 - 01.08.2010 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 01.07.2010 |
|
-- |
| 01.01.2010 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 01.01.2010 - 01.01.2010 |
|
-- |
| - 10.10.2020 |
|
-- |
| - 07.10.2018 |
|
-- |
| - 15.11.2015 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |