Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Hartberg takımında orta saha mevkinde forma giyen Tobias Kainz, 31.10.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda ve 68 kilo olan Tobias Kainz, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Tobias Kainz, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tobias Kainz, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Austria Amateur Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 22/23
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
02.06.2023 Austria Lustenau 5:1 Hartberg 1 0 0 - - -
27.05.2023 Hartberg 2:0 Josko Ried 1 0 0 - - -
20.05.2023 Hartberg 0:2 Wolfsberger AC 1 0 0 - - -
13.05.2023 SCR Altach 0:1 Hartberg 1 0 0 - - -
06.05.2023 Hartberg 5:0 WSG Tirol 1 0 1 - - -
29.04.2023 WSG Tirol 1:1 Hartberg 1 0 0 1 - -
21.04.2023 Wolfsberger AC 2:2 Hartberg 1 0 0 - - -
15.04.2023 Hartberg 2:2 SCR Altach 1 0 0 - - -
08.04.2023 Josko Ried 1:3 Hartberg 1 0 0 - - -
31.03.2023 Hartberg 0:1 Austria Lustenau 1 0 0 - - -
19.03.2023 Hartberg 2:2 LASK Linz 1 0 0 1 - -
12.03.2023 SK Austria Klagenfurt 1:0 Hartberg 1 0 0 - - -
04.03.2023 Hartberg 2:1 Wolfsberger AC 1 0 0 - - -
25.02.2023 FK Austria Wien 3:0 Hartberg 1 0 0 - - -
18.02.2023 Hartberg 1:2 Sturm Graz 1 0 0 1 - -
12.02.2023 Josko Ried 0:1 Hartberg 1 0 0 - - -
12.11.2022 Hartberg 1:2 SK Rapid 0 0 0 - - -
29.10.2022 FC Salzburg 1:0 Hartberg 0 0 0 - - -
26.10.2022 SK Rapid 5:1 Hartberg 0 0 0 1 - -
22.10.2022 Hartberg 1:5 WSG Tirol 1 0 0 - - -
16.10.2022 SCR Altach 1:0 Hartberg 1 0 0 - - -
08.10.2022 LASK Linz 0:3 Hartberg 0 0 0 - - -
02.10.2022 Hartberg 2:3 SK Austria Klagenfurt 0 0 0 - - -
17.09.2022 Wolfsberger AC 3:1 Hartberg 1 0 0 - - -
11.09.2022 Hartberg 0:3 FK Austria Wien 1 0 0 - - -
03.09.2022 Sturm Graz 0:0 Hartberg 1 0 0 - - -
27.08.2022 Hartberg 2:0 Josko Ried 1 0 0 - - -
14.08.2022 Austria Lustenau 4:1 Hartberg 1 0 0 - - -
06.08.2022 Hartberg 0:2 FC Salzburg 1 0 0 - - -
31.07.2022 WSG Tirol 2:1 Hartberg 0 0 0 - - -
24.07.2022 Hartberg 2:1 SCR Altach 0 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2018 - 01.07.2018 --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2017 - 30.06.2018 --
01.07.2017 - 01.07.2017 --
01.01.2017 - 30.06.2017 --
01.01.2017 - 01.01.2017 --
01.07.2015 - 30.06.2016 --
01.07.2015 - 01.07.2015 --
01.07.2014 - 30.06.2015 --
01.07.2014 - 01.07.2014 --
31.08.2012 - 30.06.2014 --
31.08.2012 - 31.08.2012 --
01.01.2011 - 30.08.2012 --
01.01.2011 - 01.01.2011 --
- --
- --
- --