Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | SC Freiburg 5:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.05.2019 | Nürnberg 0:4 Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.05.2019 | VfL Wolfsburg 2:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | Nürnberg 1:1 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | Bayer Leverkusen 2:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.04.2019 | Nürnberg 1:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.04.2019 | Vfb Stuttgart 1:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
30.03.2019 | Nürnberg 3:0 FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
10.03.2019 | Hoffenheim 2:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
02.03.2019 | Nürnberg 0:1 RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
23.02.2019 | Fortuna Düsseldorf 2:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
18.02.2019 | Nürnberg 0:0 Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.02.2019 | Hannover 96 2:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.02.2019 | Nürnberg 1:1 Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.01.2019 | Mainz 05 2:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.01.2019 | Nürnberg 1:3 Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | Nürnberg 0:1 SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.12.2018 | Borussia Mönchengladbach 2:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
14.12.2018 | Nürnberg 0:2 VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.12.2018 | Bayern Münih 3:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.12.2018 | Nürnberg 1:1 Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.11.2018 | Schalke 04 5:2 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.11.2018 | Nürnberg 0:2 Vfb Stuttgart | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.11.2018 | FC Augsburg 2:2 Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
28.10.2018 | Nürnberg 1:1 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | RB Leipzig 6:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
29.09.2018 | Nürnberg 3:0 Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2018 | Borussia Dortmund 7:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.09.2018 | Nürnberg 2:0 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.09.2018 | Werder Bremen 1:1 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.08.2018 | Hertha Berlin 1:0 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2015 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
01.07.2015 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2015 - 30.08.2015 |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 30.06.2015 |
![]() |
-- |
01.07.2011 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |