Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Lille OSC takımında defans mevkinde forma giyen Thomas Meunier, 12.09.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 90 kilo olan Thomas Meunier, sağ ayağını kullanmaktadır. Oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Monaco 0:1 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.05.2026 | Lille OSC 1:1 Le Havre | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.04.2026 | Paris FC 0:1 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2026 | Lille OSC 0:0 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2026 | Toulouse FC 0:4 Lille OSC | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 04.04.2026 | Lille OSC 3:0 Racing Club de Lens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.03.2026 | Marsilya 1:2 Lille OSC | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 15.03.2026 | Stade Rennais FC 1:2 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.03.2026 | Lille OSC 1:1 Lorient | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2026 | Lille OSC 1:0 Nantes | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 25.01.2026 | Lille OSC 1:4 Strasbourg Alsace | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.01.2026 | Paris St. Germain 3:0 Lille OSC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.01.2026 | Lille OSC 0:2 Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2025 | Auxerre 3:4 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.12.2025 | Lille OSC 1:0 Marsilya | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2025 | Le Havre 0:1 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.11.2025 | Lille OSC 4:2 Paris FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.11.2025 | Strasbourg Alsace 2:0 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2025 | Lille OSC 1:0 Angers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.10.2025 | OGC Nice 2:0 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2025 | Lille OSC 6:1 Metz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2025 | Nantes 0:2 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 05.10.2025 | Lille OSC 1:1 Paris St. Germain | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.08.2025 | Lorient 1:7 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.08.2025 | Lille OSC 1:0 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19.07.2024 - 19.07.2024 |
|
-- |
| 19.07.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 07.02.2024 - 15.07.2024 |
|
-- |
| 07.02.2024 - 07.02.2024 |
|
-- |
| 01.01.2023 - 06.02.2024 |
|
-- |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 01.01.2023 - 01.01.2023 |
|
-- |
| 01.07.2020 - 06.02.2024 |
|
-- |
| 01.07.2020 - 01.07.2020 |
|
-- |
| 03.07.2016 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 03.07.2016 - 03.07.2016 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 02.07.2016 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 01.07.2011 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 01.07.2009 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |