Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 | Wimbledon 2:1 Wycombe Wanderers | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.04.2019 | Wimbledon 1:1 Bristol Rovers | 0 | 0 | - | - | - | ||
29.12.2018 | Wimbledon 0:0 Blackpool FC | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.12.2018 | Wycombe Wanderers 1:2 Wimbledon | 0 | 0 | - | - | - | ||
08.12.2018 | Wimbledon 1:1 Rochdale | 1 | 0 | - | - | - | ||
13.10.2018 | Wimbledon 1:2 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
02.10.2018 | Wimbledon 0:1 Bradford City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
02.08.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
31.01.2017 - Şimdi |
![]() |
-- |
31.01.2017 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
09.11.2012 - 30.01.2017 |
![]() |
-- |
01.01.2012 - 31.05.2012 |
![]() |
-- |
23.11.2009 - 05.05.2010 |
![]() |
-- |
01.01.2009 - 31.03.2009 |
![]() |
-- |
01.09.2008 - 30.06.2012 |
![]() |
-- |
01.07.2003 - 31.08.2008 |
![]() |
-- |