Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | Newport County AFC 1:2 Crewe Alexandra | 0 | 0 | - | - | - | ||
17.03.2018 | Newport County AFC 1:1 Luton Town | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.02.2018 | Colchester United 2:0 Newport County AFC | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.01.2018 | Newport County AFC 1:1 Morecambe | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.01.2018 | Newport County AFC 2:1 Crawley Town | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.12.2017 | Newport County AFC 0:0 Lincoln City | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.12.2017 | Cambridge United 1:2 Newport County AFC | 1 | 1 | - | - | - | ||
09.12.2017 | Newport County AFC 3:3 Carlisle United | 1 | 1 | - | - | - | ||
10.11.2017 | Newport County AFC 1:1 Port Vale | 1 | 0 | - | - | - | ||
21.10.2017 | Newport County AFC 1:1 Mansfield Town | 0 | 1 | - | - | - | ||
17.10.2017 | Newport County AFC 1:2 Colchester United | 0 | 1 | - | - | - |
19.09.2019 - 20.10.2019 |
![]() |
-- |
04.01.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
10.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
10.08.2018 - 03.01.2019 |
![]() |
-- |
28.07.2017 - 31.05.2018 |
![]() |
-- |
17.11.2016 - 17.01.2017 |
![]() |
-- |
01.07.2015 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2015 - 03.01.2019 |
![]() |
-- |