Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Sion takımında forvet mevkinde forma giyen Seydou Doumbia, 31.12.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 75 kilo olan Seydou Doumbia, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 15 maça çıkan Seydou Doumbia, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Seydou Doumbia, bu sezon 1 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | FC Lugano 0:0 FC Sion | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2020 | FC Sion 1:2 Neuchatel Xamax | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2020 | Young Boys Bern 1:0 FC Sion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.02.2020 | FC Sion 1:1 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.01.2020 | FC Thun 2:1 FC Sion | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 15.12.2019 | FC Sion 1:1 Neuchatel Xamax | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.12.2019 | FC Basel 1893 4:0 FC Sion | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2019 | FC Sion 2:1 FC Thun | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2019 | FC St Gallen 1879 3:0 FC Sion | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2019 | FC Sion 1:1 Servette Geneva | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 20.10.2019 | FC Luzern 3:1 FC Sion | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 06.10.2019 | FC Sion 1:2 FC Lugano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.09.2019 | Young Boys Bern 3:2 FC Sion | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.09.2019 | FC Sion 1:2 FC St Gallen 1879 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2019 | Neuchatel Xamax 1:3 FC Sion | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 02.09.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 02.09.2019 - 19.03.2020 |
|
-- |
| 28.08.2018 - 12.08.2019 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 27.08.2018 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.02.2016 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 10.08.2015 - 04.01.2016 |
|
-- |
| 31.01.2015 - 31.12.2017 |
|
-- |
| 01.07.2008 - 30.06.2010 |
|
-- |
| 31.05.2008 - 30.06.2007 |
|
-- |
| 01.07.2005 - 30.06.2008 |
|
-- |
| 01.07.2004 - 30.06.2005 |
|
-- |
| 01.07.2003 - 30.06.2004 |
|
-- |
| 01.07.2002 - 30.06.2003 |
|
-- |
| - |
|
-- |