Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Bayern Münih takımında defans mevkinde forma giyen Sacha Boey, 13.09.2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 76 kilo olan Sacha Boey, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 13 maça çıkan Sacha Boey, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sacha Boey, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | Hoffenheim 0:4 Bayern Münih | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 10.05.2025 | Bayern Münih 2:0 Borussia Monchengladbach | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.05.2025 | RB Leipzig 3:3 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.04.2025 | Bayern Münih 3:0 Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.04.2025 | 1. FC Heidenheim 0:4 Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2025 | Bayern Münih 2:2 Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.04.2025 | Augsburg 1:3 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Bayern Münih 3:2 St Pauli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2025 | Union Berlin 1:1 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.03.2025 | Bayern Münih 2:3 Bochum | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.02.2025 | Bayern Münih 4:0 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2025 | Bayer Leverkusen 0:0 Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.02.2025 | Bayern Münih 3:0 Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2025 | Bayern Münih 4:3 Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2025 | Freiburg 1:2 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2024 | Mainz 05 2:1 Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2024 | Bayern Münih 4:2 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2024 | Borussia Dortmund 1:1 Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.11.2024 | Bayern Münih 3:0 Augsburg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.09.2024 | Holstein Kiel 1:6 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.08.2024 | Wolfsburg 2:3 Bayern Münih | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 28.01.2024 - 28.01.2024 |
|
-- |
| 28.01.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 24.07.2021 - 27.01.2024 |
|
-- |
| 24.07.2021 - 24.07.2021 |
|
-- |
| 05.10.2020 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 05.10.2020 - 05.10.2020 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 23.07.2021 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 01.01.2019 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 01.01.2019 |
|
-- |
| - |
|
-- |