Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Real Valladolid takımında orta saha mevkinde forma giyen Ruben Alcaraz, 01.05.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 81 kilo olan Ruben Alcaraz, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Ruben Alcaraz, 10 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ruben Alcaraz, bu sezon 2 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.07.2020 Real Valladolid 2:0 Real Betis 1 0 1 - - -
11.07.2020 Real Valladolid 0:1 FC Barcelona 1 0 0 1 - -
07.07.2020 Valencia CF 2:1 Real Valladolid 0 0 0 - - -
04.07.2020 Real Valladolid 1:0 Deportivo Alaves 1 0 0 - - -
01.07.2020 Real Valladolid 0:0 Levante UD 1 0 0 - - -
26.06.2020 Sevilla 1:1 Real Valladolid 0 0 0 - - -
23.06.2020 Real Valladolid 1:1 Getafe CF 1 0 0 1 - -
20.06.2020 Atletico Madrid 1:0 Real Valladolid 0 0 0 - - -
17.06.2020 Real Valladolid 0:0 Celta Vigo 1 0 0 1 - -
13.06.2020 CD Leganes 1:2 Real Valladolid 1 1 0 - - -
08.03.2020 Real Valladolid 1:4 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
28.02.2020 Real Sociedad 1:0 Real Valladolid 1 0 0 - - -
23.02.2020 Real Valladolid 2:1 RCD Espanyol 1 0 0 - - -
15.02.2020 Granada CF 2:1 Real Valladolid 1 0 0 - - -
08.02.2020 Real Valladolid 1:1 Villarreal CF 1 1 0 - - -
01.02.2020 Real Mallorca 0:1 Real Valladolid 1 0 0 - - -
26.01.2020 Real Valladolid 0:1 Real Madrid 1 0 0 - - -
18.01.2020 CA Osasuna 0:0 Real Valladolid 1 0 0 1 - -
03.01.2020 Real Valladolid 2:2 CD Leganes 1 0 0 1 - -
15.12.2019 Getafe CF 2:0 Real Valladolid 0 0 0 1 - -
29.11.2019 Celta Vigo 0:0 Real Valladolid 0 0 0 - - -
09.11.2019 Deportivo Alaves 3:0 Real Valladolid 1 0 0 1 - -
03.11.2019 Real Valladolid 3:0 Real Mallorca 0 0 0 1 - -
24.09.2019 Real Valladolid 1:1 Granada CF 1 0 0 1 - -
21.09.2019 Villarreal CF 2:0 Real Valladolid 1 0 0 - - -
15.09.2019 Real Valladolid 1:1 CA Osasuna 0 0 0 - - -
18.08.2019 Real Betis 1:2 Real Valladolid 1 0 1 1 - -
Transfer Geçmişi
03.08.2018 - Şimdi --
11.07.2017 - 30.06.2018 --
01.07.2015 - 02.08.2018 --
01.07.2014 - 30.06.2015 --
01.07.2012 - 30.06.2014 --
01.01.2012 - 30.06.2012 --