Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2018 | Manchester United 1:2 Sevilla | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
21.02.2018 | Sevilla 0:0 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.12.2017 | Manchester United 2:1 CSKA Moskova | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
22.11.2017 | FC Basel 1893 1:0 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.10.2017 | Manchester United 2:0 Sl Benfica | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.10.2017 | Sl Benfica 0:1 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
08.08.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
10.07.2017 - Şimdi |
![]() |
-- |
10.07.2017 - 07.08.2019 |
![]() |
-- |
30.07.2014 - 09.07.2017 |
![]() |
-- |
02.09.2013 - 31.05.2014 |
![]() |
-- |
10.08.2012 - 31.05.2013 |
![]() |
-- |
08.08.2011 - 29.07.2014 |
![]() |
-- |
01.07.2009 - 07.08.2011 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |