Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Wimbledon takımında orta saha mevkinde forma giyen Myles Hippolyte, 09.11.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 74 kilo olan Myles Hippolyte, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Myles Hippolyte, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Myles Hippolyte, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Grenada Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | Wimbledon 1:0 Walsall | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 17.05.2025 | Wimbledon 1:0 Notts County | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.05.2025 | Notts County 0:1 Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.05.2025 | Grimsby Town 0:1 Wimbledon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.04.2025 | Wimbledon 0:2 Port Vale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2025 | Carlisle United 1:2 Wimbledon | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 11.02.2025 | Wimbledon 3:0 Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2025 | Accrington Stanley 0:0 Wimbledon | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 28.01.2025 | Crewe Alexandra 1:1 Wimbledon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2025 | Milton Keynes Dons 0:0 Wimbledon | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.01.2025 | Newport County 1:2 Wimbledon | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.11.2024 | Tranmere Rovers FC 0:2 Wimbledon | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2024 | Wimbledon 0:1 Walsall | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2024 | Port Vale 3:2 Wimbledon | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 22.10.2024 | Wimbledon 3:0 Morecambe FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.10.2024 | Wimbledon 4:0 Carlisle United | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Salford City 1:0 Wimbledon | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 21.09.2024 | Bradford City 0:0 Wimbledon | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 14.09.2024 | Wimbledon 3:0 Milton Keynes Dons | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 31.08.2024 | Wimbledon 1:0 Fleetwood Town | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.08.2024 | Cheltenham Town 0:1 Wimbledon | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.08.2024 | Bromley 2:0 Wimbledon | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 31.01.2022 - 30.06.2024 |
|
-- |
| 29.08.2020 - 30.01.2022 |
|
-- |
| 13.07.2018 - 28.08.2020 |
|
-- |
| 31.01.2018 - 12.07.2018 |
|
-- |
| 29.01.2016 - 30.01.2018 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 28.01.2016 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 28.08.2020 |
|
-- |