Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 | Rochdale 1:0 Southend United | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
13.04.2019 | Portsmouth 4:1 Rochdale | 0 | 0 | - | - | - | ||
02.03.2019 | Luton Town 2:0 Rochdale | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
02.02.2019 | Walsall 1:2 Rochdale | 0 | 0 | - | - | - | ||
12.01.2019 | Peterborough Utd. 2:1 Rochdale | 1 | 0 | - | - | - | ||
05.01.2019 | Rochdale 0:4 Burton Albion | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
29.12.2018 | Rochdale 0:4 Bradford City | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
22.12.2018 | Southend United 1:2 Rochdale | 1 | 1 | - | - | - | ||
08.12.2018 | Wimbledon 1:1 Rochdale | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
24.11.2018 | Rochdale 1:0 Accrington Stanley | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.10.2018 | Wycombe Wanderers 3:0 Rochdale | 1 | 0 | - | - | - | ||
20.10.2018 | Bradford City 0:2 Rochdale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.10.2018 | Rochdale 2:3 Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
31.08.2017 - 01.01.2018 |
![]() |
-- |
10.07.2015 - 31.05.2016 |
![]() |
-- |
26.03.2015 - 30.06.2015 |
![]() |
-- |
01.07.2014 - 30.06.2018 |
![]() |
-- |
01.07.2014 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |