Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2019 | Oxford United 2:1 Charlton | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
13.04.2019 | Oxford United 0:0 Wimbledon | 1 | 0 | - | - | - | ||
06.04.2019 | Walsall 1:3 Oxford United | 1 | 1 | - | - | - | ||
23.03.2019 | Coventry City 0:1 Oxford United | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
09.03.2019 | Gillingham 1:0 Oxford United | 1 | 0 | - | - | - | ||
02.03.2019 | Oxford United 2:1 Scunthorpe | 1 | 0 | - | - | - | ||
19.02.2019 | Accrington Stanley 4:2 Oxford United | 0 | 1 | - | - | - | ||
29.01.2019 | Oxford United 2:2 Barnsley | 0 | 0 | - | - | - | ||
01.01.2019 | Plymouth Argyle 3:0 Oxford United | 1 | 0 | - | - | - | ||
29.12.2018 | Oxford United 0:2 Bristol Rovers | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.12.2018 | Doncaster Rovers 2:2 Oxford United | 0 | 0 | - | - | - | ||
24.11.2018 | Bradford City 2:0 Oxford United | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.09.2018 | Oxford United 1:2 Walsall | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
18.08.2018 | Portsmouth 4:1 Oxford United | 1 | 0 | - | - | - |
12.07.2019 - 30.06.2020 |
![]() |
-- |
01.07.2018 - 31.05.2019 |
![]() |
-- |
01.07.2018 - 30.12.2018 |
![]() |
-- |
16.08.2016 - 01.01.2017 |
![]() |
-- |
25.07.2015 - 30.05.2016 |
![]() |
-- |
01.01.2014 - 15.11.2015 |
![]() |
-- |
13.09.2013 - 27.01.2014 |
![]() |
-- |
01.01.2013 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2012 - 31.12.2012 |
![]() |
-- |
29.09.2011 - 30.05.2012 |
![]() |
-- |
01.07.2009 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2009 - 30.06.2010 |
![]() |
-- |