Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2019 | Alaves 0:1 Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | Real Sociedad 2:1 Getafe CF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.04.2019 | Real Sociedad 0:1 Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | FC Barcelona 2:1 Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.04.2019 | Real Sociedad 1:1 SD Eibar | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
07.04.2019 | Celta Vigo 3:1 Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.04.2019 | Real Sociedad 2:1 Real Betis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.03.2019 | Real Valladolid 1:1 Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
10.02.2019 | Valencia CF 0:0 Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.01.2019 | Real Sociedad 0:0 Huesca | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.01.2019 | Rayo Vallecano 2:2 Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.01.2019 | Real Sociedad 3:2 RCD Espanyol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2018 | Atletico Madrid 2:0 Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.10.2018 | Real Sociedad 0:0 Girona | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.10.2018 | Athletic Bilbao 1:3 Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
25.09.2018 | Real Sociedad 2:2 Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
15.09.2018 | Real Sociedad 1:2 FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2014 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 30.06.2014 |
![]() |
-- |