Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
HJK Helsinki takımında defans mevkinde forma giyen Jukka Raitala, 15.09.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 77 kilo olan Jukka Raitala, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 20 maça çıkan Jukka Raitala, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jukka Raitala, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Finlandiya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | HJK Helsinki 2:1 Seinajoen JK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.08.2022 | HJK Helsinki 1:0 Seinajoen JK | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 21.08.2022 | FC Haka Valkeakoski 0:3 HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.08.2022 | AC Oulu 1:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.07.2022 | HJK Helsinki 1:0 IFK Mariehamn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.07.2022 | HJK Helsinki 3:1 Vaasan Palloseura | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.07.2022 | HJK Helsinki 1:1 Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.06.2022 | IFK Mariehamn 2:1 HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.06.2022 | HJK Helsinki 0:1 AC Oulu | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.05.2022 | Kuopion Palloseura 0:0 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 22.05.2022 | HJK Helsinki 4:1 FC Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.05.2022 | HJK Helsinki 3:2 FC Lahti | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2022 | FC Lahti 1:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.05.2022 | HJK Helsinki 2:1 Tampereen Ilves | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.05.2022 | FC Inter Turku 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.04.2022 | HIFK 0:2 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.04.2022 | HJK Helsinki 1:4 FC Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 18.04.2022 | Vaasan Palloseura 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.04.2022 | Seinajoen JK 0:1 HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 02.04.2022 | HJK Helsinki 1:0 FC Honka | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.01.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 28.01.2021 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 13.12.2017 - 27.01.2021 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 11.12.2017 |
|
-- |
| 13.02.2016 - 31.12.2016 |
|
-- |
| 17.07.2015 - 12.02.2016 |
|
-- |
| 07.02.2015 - 16.07.2015 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 06.02.2015 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 29.06.2012 |
|
-- |
| 30.08.2010 - 29.06.2011 |
|
-- |
| 01.04.2010 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 01.04.2010 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 31.08.2009 - 31.03.2010 |
|
-- |
| 01.01.2007 - 31.03.2010 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 19.05.2021 |
|
-- |
| - 11.11.2018 |
|
-- |
| - |
|
-- |