Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Osters IF takımında forvet mevkinde forma giyen Jesper Westermark, 26.07.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Jesper Westermark, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jesper Westermark, bu sezon 1 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | Halmstads BK 2:0 Osters IF | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 11.09.2022 | Osters IF 2:0 Dalkurd FF | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 06.09.2022 | Jönköping Södra 2:1 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 27.08.2022 | Osters IF 2:1 Östersund FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 21.08.2022 | IK Brage 0:3 Osters IF | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 16.08.2022 | Osters IF 1:1 Örebrö SK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 09.08.2022 | Skovde AIK 0:0 Osters IF | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.07.2022 | Vasteras SK 2:2 Osters IF | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 26.07.2022 | Osters IF 3:2 AFC Eskilstuna | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 16.07.2022 | Östersund FK 1:1 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 10.07.2022 | Utsiktens BK 1:1 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.07.2022 | Osters IF 2:3 Skovde AIK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 27.06.2022 | IF Brommapojkarna 1:1 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.05.2022 | Osters IF 2:0 Jönköping Södra | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 22.05.2022 | Trelleborgs FF 1:2 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 19.05.2022 | Osters IF 1:4 Halmstads BK | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 14.05.2022 | Örebrö SK 2:1 Osters IF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 07.05.2022 | Osters IF 2:0 Norrby IF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.05.2022 | Dalkurd FF 0:3 Osters IF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 25.04.2022 | Osters IF 1:1 Vasteras SK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 18.04.2022 | Orgryte IS 0:1 Osters IF | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 10.04.2022 | Osters IF 1:2 IK Brage | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 04.04.2022 | Landskrona Bois 1:3 Osters IF | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 24.01.2019 - 31.12.2020 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 23.01.2019 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 21.01.2019 |
|
-- |
| 31.01.2015 - 31.12.2017 |
|
-- |
| 01.01.2013 - 30.01.2015 |
|
-- |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|
-- |