Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
CF Pachucha takımında defans mevkinde forma giyen Gustavo Cabral, 14.10.1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 76 kilo olan Gustavo Cabral, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Gustavo Cabral, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gustavo Cabral, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2022 | CF Pachucha 2:1 Atlas FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.05.2022 | Atlas FC 2:0 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.05.2022 | CF Pachucha 3:0 CF America | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.05.2022 | CF America 1:1 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.05.2022 | CF Pachucha 3:2 Atletico San Luis | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2022 | Atletico San Luis 2:2 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.04.2022 | CF Pachucha 3:0 CF Monterrey | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.04.2022 | CF Pachucha 1:0 Club Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 16.04.2022 | FC Juarez 1:2 CF Pachucha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2022 | CF Pachucha 0:0 Club Tijuana de Caliente | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.04.2022 | CF Pachucha 2:1 Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.04.2022 | Club Santos Laguna 3:1 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 20.03.2022 | CF Pachucha 1:0 Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.03.2022 | Deportivo Toluca FC 0:3 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.03.2022 | Atlas FC 0:1 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.02.2022 | CF Pachucha 3:1 Mazatlan FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.02.2022 | CF America 1:3 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2022 | CF Pachucha 2:2 Queretaro FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.02.2022 | Necaxa 1:3 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 17.01.2022 | CF Pachucha 2:1 CD Guadalajara | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.01.2022 | Atletico San Luis 0:2 CF Pachucha | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 01.07.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2014 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 13.07.2012 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 10.08.2011 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 30.06.2010 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 01.01.2008 - 29.06.2010 |
|
-- |
| 01.01.2004 - 31.12.2007 |
|
-- |
| - 30.06.2024 |
|
-- |