Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Aston Villa takımında forvet mevkinde forma giyen Donyell Malen, 19.01.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 68 kilo olan Donyell Malen, sağ ayağını kullanmaktadır. Oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Crystal Palace FC 0:0 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.01.2026 | Aston Villa 3:1 Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.12.2025 | Arsenal FC 4:1 Aston Villa | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 27.12.2025 | Chelsea 1:2 Aston Villa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.12.2025 | Aston Villa 2:1 Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2025 | West Ham United FC 2:3 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.12.2025 | Aston Villa 2:1 Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.12.2025 | Brighton & Hove Albion FC 3:4 Aston Villa | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2025 | Aston Villa 1:0 Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2025 | Leeds United 1:2 Aston Villa | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 09.11.2025 | Aston Villa 4:0 Bournemouth | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 01.11.2025 | Liverpool 2:0 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2025 | Aston Villa 1:0 Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2025 | Tottenham 1:2 Aston Villa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2025 | Aston Villa 2:1 Burnley | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 28.09.2025 | Aston Villa 3:1 Fulham FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2025 | Sunderland 1:1 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.09.2025 | Everton FC 0:0 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.08.2025 | Aston Villa 0:3 Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.08.2025 | Brentford 1:0 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.08.2025 | Aston Villa 0:0 Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16.01.2026 - 16.01.2026 |
|
-- |
| 14.01.2025 - 14.01.2025 |
|
-- |
| 14.01.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 27.07.2021 - 13.01.2025 |
|
-- |
| 27.07.2021 - 27.07.2021 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 26.07.2021 |
|
-- |
| 01.01.2018 - 01.01.2018 |
|
-- |
| 03.10.2017 - 11.10.2017 |
|
-- |
| 31.08.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 31.08.2017 - 31.08.2017 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.08.2017 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 01.07.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.08.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |
| 11.03.2015 - 12.01.2017 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 31.12.2018 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |