Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Levante UD takımında orta saha mevkinde forma giyen Jason, 06.07.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 65 kilo olan Jason, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Jason, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jason, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | Celta Vigo 4:2 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.05.2018 | CD Leganes 0:3 Levante UD | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 27.04.2018 | Levante UD 2:1 Sevilla | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.04.2018 | Athletic Bilbao 1:3 Levante UD | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.04.2018 | Levante UD 1:0 Malaga CF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.04.2018 | Atletico Madrid 3:0 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.03.2018 | Girona 1:1 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2018 | Getafe CF 0:1 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.02.2018 | Levante UD 0:2 Real Betis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.02.2018 | Real Sociedad 3:0 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2018 | Levante UD 2:2 Real Madrid | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 27.01.2018 | Deportivo La Coruna 2:2 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.01.2018 | Villarreal CF 2:1 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.01.2018 | Levante UD 0:1 Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.01.2018 | FC Barcelona 3:0 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.12.2017 | Levante UD 0:0 CD Leganes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2017 | Sevilla 0:0 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.2017 | Levante UD 1:2 Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.12.2017 | Malaga CF 0:0 Levante UD | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.11.2017 | Levante UD 0:5 Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.11.2017 | Las Palmas 0:2 Levante UD | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 05.11.2017 | Levante UD 1:2 Girona | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02.09.2019 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 01.07.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 31.08.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2019 |
|
-- |