Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Başakşehir takımında orta saha mevkinde forma giyen Danijel Aleksic, 30.04.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 75 kilo olan Danijel Aleksic, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Danijel Aleksic, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Danijel Aleksic, bu sezon 2 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 20/21
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
15.05.2021 Rizespor 0:2 Başakşehir 1 2 0 - - -
11.05.2021 Başakşehir 0:0 Kayserispor 0 0 0 - - -
08.05.2021 Sivasspor 0:0 Başakşehir 1 0 0 1 - -
03.05.2021 Başakşehir 2:1 Ankaragücü 1 1 0 1 - -
29.04.2021 BB Erzurumspor 1:2 Başakşehir 1 0 0 - - -
25.04.2021 Başakşehir 0:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
22.04.2021 Kasımpaşa 0:1 Başakşehir 1 0 0 - - -
18.04.2021 Başakşehir 1:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
08.04.2021 Gaziantep 2:0 Başakşehir 0 0 0 - - -
04.04.2021 Başakşehir 3:1 Yeni Malatyaspor 0 1 0 - - -
12.03.2021 Başakşehir 2:3 Beşiktaş 1 0 1 1 - -
07.03.2021 Gençlerbirliği 0:1 Başakşehir 1 0 0 1 - -
03.03.2021 Başakşehir 1:1 Konyaspor 1 0 1 - - -
27.02.2021 Antalyaspor 0:0 Başakşehir 1 0 0 - - -
30.01.2021 Başakşehir 1:5 Hatayspor 1 0 0 1 - -
23.01.2021 Başakşehir 1:1 Rizespor 0 0 0 - - -
19.01.2021 Kayserispor 2:0 Başakşehir 1 0 0 - - -
16.01.2021 Başakşehir 1:1 Sivasspor 1 1 0 - - -
10.01.2021 Ankaragücü 1:2 Başakşehir 0 0 0 1 - -
06.01.2021 Başakşehir 1:0 BB Erzurumspor 0 0 0 - - -
02.01.2021 Alanyaspor 3:0 Başakşehir 0 0 0 - - -
27.12.2020 Başakşehir 2:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
23.12.2020 Fenerbahçe 4:1 Başakşehir 1 0 0 - - -
05.12.2020 Yeni Malatyaspor 1:1 Başakşehir 0 0 0 - - -
08.11.2020 Başakşehir 2:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
01.11.2020 Konyaspor 1:2 Başakşehir 1 1 0 - - -
17.10.2020 Trabzonspor 0:2 Başakşehir 0 0 0 - - -
03.10.2020 Başakşehir 0:0 Göztepe 1 0 0 - - -
25.09.2020 Fatih Karagümrük SK 2:0 Başakşehir 0 0 0 - - -
20.09.2020 Başakşehir 0:2 Galatasaray 1 0 0 - - -
14.09.2020 Hatayspor 2:0 Başakşehir 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
29.08.2019 - Şimdi --
08.07.2019 - Şimdi --
08.07.2019 - 28.08.2019 --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2018 - 07.07.2019 --
18.02.2015 - 30.06.2018 --
01.07.2014 - 17.01.2015 --
02.09.2013 - 19.01.2014 --
01.01.2012 - 30.06.2014 --
30.08.2010 - 29.06.2011 --
20.01.2010 - 31.12.2011 --
01.07.2007 - 19.01.2010 --
- 04.11.2020 --
- --
- --
- --