Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019 | Frosinone 0:0 AC Chievo Verona | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.05.2019 | AC Milan 2:0 Frosinone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.05.2019 | Frosinone 1:3 Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.05.2019 | Sassuolo Calcio 2:2 Frosinone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | Frosinone 0:2 SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | Cagliari Calcio 1:0 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.04.2019 | Frosinone 1:3 Inter Milan | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
07.04.2019 | Fiorentina 0:1 Frosinone | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
03.04.2019 | Frosinone 3:2 Parma | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
31.03.2019 | Frosinone 0:1 SPAL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2019 | Empoli 2:1 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2019 | Frosinone 1:2 Torino FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.03.2019 | Genoa FC 0:0 Frosinone | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
23.02.2019 | Frosinone 2:3 AS Roma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.02.2019 | Juventus 3:0 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.02.2019 | Sampdoria Genoa 0:1 Frosinone | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
04.02.2019 | Frosinone 0:1 S.S Lazio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.01.2019 | Bologna 0:4 Frosinone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.12.2018 | AC Chievo Verona 1:0 Frosinone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.12.2018 | Frosinone 0:0 AC Milan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | Udinese Calcio 1:1 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.12.2018 | Frosinone 0:2 Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2018 | Frosinone 1:1 Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.11.2018 | Inter Milan 3:0 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.11.2018 | Frosinone 1:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.11.2018 | Parma 0:0 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.10.2018 | SPAL 0:3 Frosinone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Frosinone 3:3 Empoli | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
05.10.2018 | Torino FC 3:2 Frosinone | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
30.09.2018 | Frosinone 1:2 Genoa FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2018 | AS Roma 4:0 Frosinone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | Frosinone 0:5 Sampdoria Genoa | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
09.08.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2013 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 08.08.2019 |
![]() |
-- |
01.08.2012 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.08.2011 - 30.06.2012 |
![]() |
-- |
01.07.2011 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2008 - 30.06.2011 |
![]() |
-- |
01.01.2008 - 30.06.2008 |
![]() |
-- |
01.08.2006 - 30.06.2007 |
![]() |
-- |
01.07.2004 - 31.12.2007 |
![]() |
-- |