Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Everton takımında forvet mevkinde forma giyen Cenk Tosun, 07.06.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 78 kilo olan Cenk Tosun, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Cenk Tosun, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cenk Tosun, bu sezon 3 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Tottenham 2:2 Everton | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2019 | Crystal Palace 0:0 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2019 | Fulham FC 2:0 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.03.2019 | West Ham United 0:2 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.03.2019 | Everton 0:0 Liverpool | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.02.2019 | Watford 1:0 Everton | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.02.2019 | Everton 0:2 Manchester City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.02.2019 | Everton 1:3 Wolverhampton | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 29.01.2019 | Huddersfield Town 0:1 Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.01.2019 | Southampton 2:1 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.01.2019 | Everton 0:1 Leicester City | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.12.2018 | Everton 2:6 Tottenham | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.2018 | Everton 2:2 Watford | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.12.2018 | Everton 1:1 Newcastle United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.11.2018 | Everton 1:0 Cardiff City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2018 | Manchester United 2:1 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.10.2018 | Everton 2:0 Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 06.10.2018 | Leicester City 1:2 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2018 | Everton 3:0 Fulham FC | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 23.09.2018 | Arsenal 2:0 Everton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.09.2018 | Everton 1:3 West Ham United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.08.2018 | Bournemouth 2:2 Everton | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 18.08.2018 | Everton 2:1 Southampton | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10.01.2020 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 05.01.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2014 - 04.01.2018 |
|
-- |
| 29.01.2011 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 28.01.2011 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 28.01.2011 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |