Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | AS Roma 2:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.05.2019 | Bologna 4:1 Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
05.05.2019 | Parma 3:3 Sampdoria Genoa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | AC Chievo Verona 1:1 Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
20.04.2019 | Parma 1:1 AC Milan | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
31.03.2019 | Parma 1:3 Atalanta Bergamo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2019 | S.S Lazio 4:1 Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
09.03.2019 | Parma 1:0 Genoa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
02.03.2019 | Empoli 3:3 Parma | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
24.02.2019 | Parma 0:4 SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.02.2019 | Cagliari Calcio 2:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.02.2019 | Parma 0:1 Inter Milan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.02.2019 | Juventus 3:3 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.01.2019 | Parma 2:3 SPAL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.01.2019 | Udinese Calcio 1:2 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.12.2018 | Parma 0:2 AS Roma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | Parma 0:0 Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
16.12.2018 | Sampdoria Genoa 2:0 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.12.2018 | Parma 1:1 AC Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
02.12.2018 | AC Milan 2:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.11.2018 | Parma 2:1 Sassuolo Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
10.11.2018 | Torino FC 1:2 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.11.2018 | Parma 0:0 Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.10.2018 | Atalanta Bergamo 3:0 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Parma 0:2 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | Genoa FC 1:3 Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
30.09.2018 | Parma 1:0 Empoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2018 | SSC Napoli 3:0 Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
22.09.2018 | Parma 2:0 Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | Inter Milan 0:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.08.2018 | SPAL 1:0 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.08.2018 | Parma 2:2 Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
12.07.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
26.06.2017 - 11.07.2018 |
![]() |
-- |
01.07.2016 - 25.06.2017 |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 30.06.2016 |
![]() |
-- |
03.08.2010 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2004 - 30.06.2005 |
![]() |
-- |
01.07.2003 - 30.06.2004 |
![]() |
-- |
01.01.2002 - 30.06.2003 |
![]() |
-- |
01.07.1999 - 02.08.2010 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |