Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
OFI Crete takımında defans mevkinde forma giyen Bressan, 15.01.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 79 kilo olan Bressan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 13 maça çıkan Bressan, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bressan, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | OFI Crete 0:2 Asteras Tripolis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2025 | Asteras Tripolis 2:1 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.04.2025 | Aris Thessaloniki 2:0 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | OFI Crete 1:2 Atromitos Athens | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.03.2025 | Olympiacos Piraeus 1:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2025 | OFI Crete 3:0 PAS Lamia 1964 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2025 | OFI Crete 2:1 Asteras Tripolis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2025 | OFI Crete 0:5 Paok Thessaloniki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2025 | Panathinaikos Athens 3:2 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2025 | OFI Crete 3:2 Panserraikos FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.01.2025 | Panaitolikos Agrinio 1:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.01.2025 | OFI Crete 0:0 APO Levadeiakos FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.01.2025 | Aris Thessaloniki 0:2 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.12.2024 | OFI Crete 4:0 Volos NPS | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.12.2024 | OFI Crete 1:2 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.12.2024 | OFI Crete 0:2 Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.10.2024 | Panserraikos FC 2:3 OFI Crete | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 22.09.2024 | APO Levadeiakos FC 1:1 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 15.09.2024 | OFI Crete 3:2 Aris Thessaloniki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.08.2024 | OFI Crete 1:1 Atromitos Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 18.08.2024 | AEK Athens 3:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15.01.2024 - 30.06.2025 |
|
-- |
| 15.01.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 11.03.2023 - 14.01.2024 |
|
-- |
| 02.03.2022 - 10.03.2023 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 19.07.2016 - 26.01.2017 |
|
-- |
| 01.01.2015 - 16.08.2015 |
|
-- |
| 01.01.2013 - 31.12.2018 |
|
-- |