Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Samsunspor takımında orta saha mevkinde forma giyen Ali Kaan Guneren, 08.04.2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Ali Kaan Guneren, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ali Kaan Guneren, bu sezon 4 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Turkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | Samsunspor 1:0 Tuzlaspor | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 01.04.2023 | Samsunspor 4:2 Pendikspor | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 18.03.2023 | Gençlerbirliği 0:1 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 09.03.2023 | Sakaryaspor 0:1 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.03.2023 | Samsunspor 2:0 Rizespor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2023 | Manisa Futbol Kulübü 1:1 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 30.01.2023 | Samsunspor 2:1 BB Erzurumspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 22.01.2023 | Eyüpspor 1:4 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.01.2023 | Samsunspor 2:1 Altay | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 25.12.2022 | Samsunspor 2:1 Adanaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.12.2022 | BB Bodrumspor 0:0 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 09.12.2022 | Samsunspor 1:1 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 03.12.2022 | Samsunspor 5:0 Denizlispor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 27.11.2022 | Ankara Keçiörengücü 1:1 Samsunspor | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 13.11.2022 | Tuzlaspor 1:2 Samsunspor | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 06.11.2022 | Samsunspor 1:0 Göztepe | 0 | 1 | - | - | - | ||
| 29.10.2022 | Pendikspor 0:2 Samsunspor | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 15.10.2022 | Altınordu FK 2:1 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 08.10.2022 | Samsunspor 2:0 Gençlerbirliği | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.10.2022 | Bandırmaspor 0:0 Samsunspor | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 18.09.2022 | Samsunspor 3:2 Sakaryaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 11.09.2022 | Rizespor 1:1 Samsunspor | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 08.09.2022 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 21.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2018 - 20.01.2021 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 04.10.2017 |
|
-- |
| - |
|
-- |