Ali Abdi
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
OGC Nice takımında defans mevkinde forma giyen Ali Abdi, 20.12.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Ali Abdi, sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncu, Tunus Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | AS Saint-Etienne 0:0 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.05.2026 | OGC Nice 0:0 Metz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.05.2026 | Auxerre 2:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.05.2026 | OGC Nice 1:1 Racing Club de Lens | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 26.04.2026 | Marsilya 1:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2026 | Lille OSC 0:0 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2026 | OGC Nice 1:1 Le Havre | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 04.04.2026 | Strasbourg Alsace 3:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.03.2026 | OGC Nice 0:4 Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.02.2026 | OGC Nice 3:3 Lorient | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.02.2026 | Olympique Lyon 2:0 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2026 | OGC Nice 0:0 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2026 | OGC Nice 2:2 Stade Brest 29 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 25.01.2026 | Nantes 1:4 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 17.01.2026 | Toulouse FC 5:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2025 | Racing Club de Lens 2:0 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2025 | OGC Nice 0:1 Angers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2025 | Lorient 3:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.11.2025 | OGC Nice 1:5 Marsilya | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 09.11.2025 | Metz 2:1 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.11.2025 | Paris St. Germain 1:0 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.10.2025 | OGC Nice 2:0 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2025 | Stade Rennais FC 1:2 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2025 | Monaco 2:2 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 28.09.2025 | OGC Nice 1:1 Paris FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02.09.2024 - 02.09.2024 |
|
-- |
| 02.09.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 21.07.2021 - 01.09.2024 |
|
-- |
| 21.07.2021 - 21.07.2021 |
|
-- |
| 23.07.2019 - 20.07.2021 |
|
-- |
| 23.07.2019 - 23.07.2019 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 22.07.2019 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 01.07.2016 |
|
-- |
| 12.01.2014 - 12.01.2014 |
|
-- |
| 21.07.2012 - 21.07.2012 |
|
-- |
| 30.08.2011 - 30.08.2011 |
|
-- |
| 01.01.2011 - 01.01.2011 |
|
-- |
| - |
|
-- |