Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Orgryte IS takımında forvet mevkinde forma giyen Ailton, 20.08.1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 76 kilo olan Ailton, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Ailton, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ailton, bu sezon 1 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | Vasalund Essinge 1:2 Orgryte IS | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 20.11.2021 | Orgryte IS 1:1 Helsingborg IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 06.11.2021 | Orgryte IS 3:2 Landskrona Bois | 0 | 1 | - | - | - | ||
| 30.10.2021 | Vasteras SK 2:2 Orgryte IS | 0 | 1 | - | - | - | ||
| 18.10.2021 | Orgryte IS 2:2 Trelleborgs FF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.10.2021 | Orgryte IS 1:1 Falkenbergs FF | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 29.09.2021 | Gais 2:1 Orgryte IS | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.09.2021 | Orgryte IS 2:2 AFC Eskilstuna | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 06.09.2021 | GIF Sundsvall 0:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 29.08.2021 | Orgryte IS 2:2 Norrby IF | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 22.08.2021 | Osters IF 0:0 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.08.2021 | Orgryte IS 1:1 IK Brage | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 09.08.2021 | Norrby IF 2:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 03.08.2021 | Orgryte IS 1:0 Gais | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 25.07.2021 | AFC Eskilstuna 4:0 Orgryte IS | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 19.07.2021 | Orgryte IS 3:1 Vasalund Essinge | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 12.06.2021 | Orgryte IS 0:0 Jönköping Södra | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.06.2021 | Orgryte IS 0:0 IFK Varnamo | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 29.05.2021 | Landskrona Bois 1:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 22.05.2021 | Orgryte IS 0:2 GIF Sundsvall | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 15.05.2021 | Akropolis 0:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 08.05.2021 | Falkenbergs FF 3:2 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 01.05.2021 | Orgryte IS 1:1 Vasteras SK | 0 | 0 | - | - | - |
| 28.01.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 20.10.2016 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 04.07.2015 - 19.10.2016 |
|
-- |
| 01.09.2012 - 03.07.2015 |
|
-- |
| 26.07.2010 - 31.08.2012 |
|
-- |
| 01.01.2007 - 25.07.2010 |
|
-- |
| 01.07.2004 - 31.12.2006 |
|
-- |
| 01.07.2000 - 30.06.2004 |
|
-- |