| Maç Sonucu 4: 1 | ||
| 81' |
Erik Lamela |
|
| 80' | ||
| 77' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 69' | ||
| 62' | 4:1 | |
| 61' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 59' | ||
| 59' | ||
| 59' | ||
| 57' |
Roberto Pereyra |
|
| 57' |
Petros Mantalos |
|
| 57' |
Paolo Fernandes |
|
| 51' | 3:1 | |
| 49' | 2:1 | |
| 45' | ||
| 45' | ||
| 44' | ||
| 43' |
Anthony Martial 1:1 |
|
| 38' |
Petros Mantalos |
|
| 34' | ||
| 7' | 1:0 | |
| Başladı | ||