| Maç Sonucu 0: 1 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 82' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 69' | ||
| 69' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' |
Lenar Fattakhov |
|
| 61' | ||
| 58' | ||
| 58' | ||
| 58' | ||
| 40' | ||
| 40' | ||
|
Eduard Sukhanov |
40' | |
| 30' | ||
| 30' | ||
| 30' | ||
| 9' | 0:1 | |
| Başladı | ||