| Maç Sonucu 0: 2 | ||
| 90' | ||
| 87' | ||
| 83' | ||
| 76' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 72' |
Christian Ouguehi 0:2 |
|
| 72' | ||
| 71' | ||
| 69' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 53' |
Jussi Niska 0:1 |
|
| 19' | ||
| Başladı | ||