| 19.02.2025 Çarşamba | İY | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 20.02.2025 Perşembe | İY | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 23.02.2025 Pazar | İY | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 11:15 | 0:2 | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 25.02.2025 Salı | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 16:30 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 26.02.2025 Çarşamba | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 4.04.2025 Cuma | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 5.04.2025 Cumartesi | İY | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 05:30 | 2:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
| 7.04.2025 Pazartesi | İY | |||
| 12:30 | 1:0 | |||
| 8.04.2025 Salı | İY | |||
| 10:30 | -:- | |||
| 10:30 | 0:2 | |||
| 13:30 | -:- | |||
| 14:35 | 2:0 | |||
| 14:35 | -:- | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:30 | 0:1 | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 9.04.2025 Çarşamba | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 05:30 | 1:1 | |||
| 28.05.2025 Çarşamba | İY | |||
| 13:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 3:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 30.05.2025 Cuma | İY | |||
| 00:00 | 1:2 | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 13:00 | 1:0 | |||
| 13:00 | 0:1 | |||
| 31.05.2025 Cumartesi | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 15:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 1.06.2025 Pazar | İY | |||
| 00:30 | 2:0 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 2.06.2025 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 1:0 | |||
| 12:30 | 2:1 | |||
| 13:00 | 1:0 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 3.06.2025 Salı | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 15:00 | 1:2 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 4.06.2025 Çarşamba | İY | |||
| 02:30 | 3:1 | |||
| 03:00 | 2:0 | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 15.06.2025 Pazar | İY | |||
| 12:00 | -:- | |||
| 19.06.2025 Perşembe | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 22:30 | 2:2 | |||
| 26.06.2025 Perşembe | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:2 | |||
| 19:00 | 2:1 | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 21:15 | 1:0 | |||
| 27.06.2025 Cuma | İY | |||
| 04:00 | 2:0 | |||
| 16:30 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:2 | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 22:10 | 1:2 | |||
| 28.06.2025 Cumartesi | İY | |||
| 02:30 | 0:1 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 29.06.2025 Pazar | İY | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 3:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 1.07.2025 Salı | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 1:2 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 5.07.2025 Cumartesi | İY | |||
| 09:30 | 0:0 | |||
| 8.07.2025 Salı | İY | |||
| 13:00 | 0:1 | |||
| 22.10.2025 Çarşamba | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 24.10.2025 Cuma | İY | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 19:15 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 25.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 12:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 19:30 | 0:2 | |||
| 27.10.2025 Pazartesi | İY | |||
| 02:00 | 2:0 | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 1:1 | |||
| 15:30 | 0:1 | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 28.10.2025 Salı | İY | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:15 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:1 | |||
| 21:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 22:30 | 2:2 | |||
| 22:45 | 1:2 | |||
| 29.10.2025 Çarşamba | İY | |||
| 00:00 | 0:2 | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 22:00 | 7:0 | |||
| 30.10.2025 Perşembe | İY | |||
| 03:00 | 3:0 | |||
