| 27.3.2026 Cuma | İY | |||
| 09:30 | 2:1 | |||
| 28.3.2026 Cumartesi | İY | |||
| 04:30 | -:- | |||
| 04:45 | -:- | |||
| 07:00 | 0:1 | |||
| 07:30 | 3:0 | |||
| 31.3.2026 Salı | İY | |||
| 09:30 | 1:0 | |||
| 11.4.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 05:30 | 1:0 | |||
| 05:45 | 1:2 | |||
| 05:45 | 2:1 | |||
| 08:30 | 3:0 | |||
| 14.4.2026 Salı | İY | |||
| 10:30 | -:- | |||
| 15.4.2026 Çarşamba | İY | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 10:30 | 1:0 | |||
| 10:30 | 3:1 | |||
| 10:30 | 0:0 | |||
| 18.4.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 0:2 | |||
| 05:45 | 1:4 | |||
| 05:45 | 0:1 | |||
| 05:45 | 1:1 | |||
| 07:15 | -:- | |||
| 3.6.2026 Çarşamba | İY | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 24.4.2026 Cuma | İY | |||
| 10:30 | 1:1 | |||
| 10:30 | 1:2 | |||
| 10:30 | 2:2 | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 10:30 | 2:2 | |||
| 2.5.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 1:0 | |||
| 05:45 | 0:1 | |||
| 05:45 | 3:0 | |||
| 05:45 | 0:0 | |||
| 08:30 | 0:3 | |||
| 8.5.2026 Cuma | İY | |||
| 10:30 | -:- | |||
| 9.5.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 0:3 | |||
| 05:45 | 1:1 | |||
| 05:45 | -:- | |||
| 08:30 | 1:1 | |||
| 12.5.2026 Salı | İY | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 13.5.2026 Çarşamba | İY | |||
| 10:30 | 2:1 | |||
| 10:30 | 3:1 | |||
| 10:30 | 1:1 | |||
| 10:30 | 0:0 | |||
| 16.5.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 2:0 | |||
| 07:15 | 0:1 | |||
| 08:30 | 1:0 | |||
| 10:15 | 5:0 | |||
| 17.5.2026 Pazar | İY | |||
| 05:45 | 1:1 | |||
| 23.5.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 1:1 | |||
| 05:45 | 1:3 | |||
| 05:45 | 0:1 | |||
| 08:30 | 3:0 | |||
| 24.5.2026 Pazar | İY | |||
| 05:30 | 1:2 | |||
| 30.5.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 0:2 | |||
| 05:30 | 0:3 | |||
| 06:45 | 0:1 | |||
| 07:15 | 0:5 | |||
| 08:30 | 3:0 | |||
| 10.6.2026 Çarşamba | İY | |||
| 10:30 | 0:4 | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 10:30 | 1:0 | |||
| 10:30 | 1:1 | |||
| 13.6.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:30 | 0:1 | |||
| 05:45 | 0:2 | |||
| 05:45 | 1:0 | |||
| 05:45 | -:- | |||
| 14.6.2026 Pazar | İY | |||
| 10:00 | 0:2 | |||
| 17.6.2026 Çarşamba | İY | |||
| 10:30 | 1:1 | |||
