| 15.08.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19.08.2015 Çarşamba Phase 1 So | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 23.08.2015 Pazar Phase 1 No | İY | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 29.08.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 30.08.2015 Pazar Phase 1 So | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 12.09.2015 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 13.09.2015 Pazar Phase 1 No | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 19.09.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 26.09.2015 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 3.10.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 31.10.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 9.01.2016 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 10.10.2015 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17.10.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 24.10.2015 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 21.11.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 28.11.2015 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 5.12.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 12.12.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17.12.2015 Perşembe Phase 1 So | İY | |||
| 19:00 | -:- | |||
| 19.12.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 22.12.2015 Salı Phase 1 No | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 23.12.2015 Çarşamba Phase 1 No | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 26.09.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 14.11.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 18:00 | -:- | |||
| 30.12.2015 Çarşamba Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 3.10.2015 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 9.01.2016 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 16.01.2016 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 23.01.2016 Cumartesi Phase 1 No | İY | |||
| 13:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 30.01.2016 Cumartesi Phase 1 So | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 17:00 | -:- | |||
