| 23.3.2024 Cumartesi 2 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 24.3.2024 Pazar 2 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 29.3.2024 Cuma 2 | İY | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 30.3.2024 Cumartesi 2 | İY | |||
| 00:00 | 0:0 | |||
| 22:30 | 0:0 | |||
| 31.3.2024 Pazar 2 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 1.4.2024 Pazartesi 2 | İY | |||
| 22:30 | 0:1 | |||
| 7.4.2024 Pazar 3 | İY | |||
| 21:30 | -:- | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 9.4.2024 Salı 3 | İY | |||
| 02:30 | 1:0 | |||
| 14.4.2024 Pazar 1 | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 20.4.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 21.4.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 17:00 | 2:0 | |||
| 22.4.2024 Pazartesi 4 | İY | |||
| 01:30 | 0:1 | |||
| 01:30 | 2:0 | |||
| 27.4.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 28.4.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 4.5.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 5.5.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 02:30 | 0:0 | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 11.5.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 03:00 | 1:1 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 12.5.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 15.5.2024 Çarşamba 1 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 16.5.2024 Perşembe 1 | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 18.5.2024 Cumartesi 1 | İY | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 19.5.2024 Pazar 1 | İY | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 25.5.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 26.5.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 1.6.2024 Cumartesi 3 | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 2.6.2024 Pazar 3 | İY | |||
| 21:00 | 0:2 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 8.6.2024 Cumartesi 2 | İY | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 9.6.2024 Pazar 2 | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 15.6.2024 Cumartesi 4 | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 04:00 | 2:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 16.6.2024 Pazar 4 | İY | |||
| 22:30 | 1:0 | |||
| 23.6.2024 Pazar 1 | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 24.6.2024 Pazartesi 1 | İY | |||
| 00:00 | -:- | |||
| 30.6.2024 Pazar 1 | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:00 | 2:1 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 1.7.2024 Pazartesi 1 | İY | |||
| 00:00 | -:- | |||
| 7.7.2024 Pazar 1 | İY | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 21:00 | 1:2 | |||
| 21:10 | 1:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 8.7.2024 Pazartesi 1 | İY | |||
| 00:00 | -:- | |||
| 14.7.2024 Pazar 2 | İY | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 1:1 | |||
| 21:30 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 22.9.2024 Pazar | İY | |||
| 17:15 | 0:0 | |||
| 23.9.2024 Pazartesi | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 29.9.2024 Pazar | İY | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 30.9.2024 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 1:0 | |||
