1.12.2018 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:2 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:2 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:45 | 0:0 |
16.02.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 2:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 2:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
22:30 | 1:0 | |||
22:45 | 0:0 |
2.03.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:0 |
3.03.2019 Pazar | İY | |||
16:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 0:0 |
17.10.2018 Çarşamba | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:1 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 2:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:30 | 2:0 |
28.10.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:1 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
20:30 | 1:2 | |||
20:30 | 0:0 |
6.03.2019 Çarşamba | İY | |||
22:30 | 0:0 |
26.12.2018 Çarşamba | İY | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 2:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 3:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
22:30 | 0:1 |
27.12.2018 Perşembe | İY | |||
16:30 | 1:0 |
26.01.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 1:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:1 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
21:00 | 0:0 |
8.12.2018 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:2 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 2:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:30 | 2:0 | |||
22:45 | 2:0 |
9.12.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 1:0 |
14.04.2019 Pazar | İY | |||
15:30 | 2:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 2:2 | |||
17:30 | 2:0 | |||
17:30 | 1:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 4:0 | |||
21:30 | 0:1 | |||
21:30 | 0:1 |
15.04.2019 Pazartesi | İY | |||
21:45 | 2:0 |
11.11.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
20:30 | 0:1 | |||
20:30 | 0:0 |
12.11.2018 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 1:2 |
19.01.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 4:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:0 |
16.09.2018 Pazar | İY | |||
17:30 | 0:2 | |||
17:30 | 2:0 | |||
17:30 | 1:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 |
17.09.2018 Pazartesi | İY | |||
19:00 | 0:0 |
18.09.2018 Salı | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:30 | 0:0 | |||
21:30 | 2:0 |
4.12.2018 Salı | İY | |||
22:30 | 1:0 |
28.04.2019 Pazar | İY | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 3:1 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:2 | |||
19:30 | 3:1 | |||
19:30 | 0:1 | |||
19:30 | 1:0 |
6.10.2018 Cumartesi | İY | |||
21:45 | 1:0 |
7.10.2018 Pazar | İY | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 2:1 | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 1:2 | |||
19:30 | 0:2 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 |
26.09.2018 Çarşamba | İY | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
20:30 | 2:0 | |||
21:30 | 0:0 |
21.11.2018 Çarşamba | İY | |||
22:30 | 0:0 |
24.03.2019 Pazar | İY | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 3:0 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 1:1 |
9.02.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:2 | |||
16:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 |
15.12.2018 Cumartesi | İY | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:45 | 0:0 |
16.12.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 2:2 | |||
16:30 | 0:0 |
16.03.2019 Cumartesi | İY | |||
22:30 | 0:1 |
17.03.2019 Pazar | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
18:30 | 0:3 | |||
18:30 | 0:2 | |||
18:30 | 0:2 | |||
18:30 | 0:1 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 2:0 |
18.03.2019 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 1:1 |
3.04.2019 Çarşamba | İY | |||
21:30 | 1:0 |
25.11.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 1:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:1 |
26.11.2018 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 1:0 |
30.03.2019 Cumartesi | İY | |||
20:30 | 0:0 |
31.03.2019 Pazar | İY | |||
17:30 | 1:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 1:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 0:0 | |||
17:30 | 1:1 | |||
21:30 | 0:0 | |||
21:30 | 0:0 |
20.10.2018 Cumartesi | İY | |||
21:45 | 0:1 |
21.10.2018 Pazar | İY | |||
15:30 | 0:1 | |||
15:30 | 0:1 | |||
15:30 | 1:0 | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 1:0 | |||
17:30 | 1:1 | |||
17:30 | 0:1 | |||
19:30 | 0:2 | |||
19:30 | 1:0 |
18.11.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 2:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
21:00 | 1:0 |
12.02.2019 Salı | İY | |||
20:30 | 2:1 | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 1:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 |
23.02.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:3 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 0:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 1:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 |
4.11.2018 Pazar | İY | |||
16:30 | 1:2 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 2:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 1:2 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 1:0 | |||
20:30 | 0:2 | |||
20:30 | 1:0 |
5.11.2018 Pazartesi | İY | |||
22:30 | 3:0 |
10.03.2019 Pazar | İY | |||
16:30 | 0:1 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 0:0 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 2:1 | |||
18:30 | 1:1 | |||
22:30 | 0:2 |
11.03.2019 Pazartesi | İY | |||
22:45 | 1:1 |
2.02.2019 Cumartesi | İY | |||
16:30 | 1:1 | |||
16:30 | 0:1 | |||
16:30 | 1:0 | |||
16:30 | 0:0 | |||
16:30 | 0:1 | |||
18:30 | 1:1 | |||
18:30 | 1:0 | |||
18:30 | 3:2 | |||
20:30 | 0:2 | |||
22:45 | 1:0 |
13.10.2018 Cumartesi | İY | |||
17:30 | 0:1 |
14.10.2018 Pazar | İY | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 1:0 | |||
15:30 | 0:1 | |||
15:30 | 0:1 | |||
15:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
20:00 | 0:0 |
5.05.2019 Pazar | İY | |||
16:00 | 0:0 | |||
16:00 | 0:0 | |||
16:00 | 0:1 | |||
16:00 | 0:2 | |||
16:00 | 1:0 | |||
16:00 | 0:0 | |||
16:00 | 0:0 | |||
16:00 | 3:1 | |||
16:00 | 1:0 | |||
16:00 | 2:0 |
30.09.2018 Pazar | İY | |||
15:30 | 1:0 | |||
15:30 | 0:0 | |||
15:30 | 1:1 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
19:30 | 1:1 |
1.10.2018 Pazartesi | İY | |||
21:45 | 0:2 |
20.04.2019 Cumartesi | İY | |||
15:30 | 1:1 | |||
17:30 | 1:0 | |||
17:30 | 0:1 | |||
17:30 | 1:1 | |||
17:30 | 0:2 | |||
17:30 | 0:0 | |||
19:30 | 0:0 | |||
21:30 | 3:0 | |||
21:30 | 0:0 | |||
21:30 | 1:1 |
11.12.2018 Salı | İY | |||
16:30 | 1:0 | |||
21:00 | 0:0 | |||
22:30 | 0:2 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:1 |
12.12.2018 Çarşamba | İY | |||
20:30 | 2:0 | |||
22:30 | 0:0 |
22.01.2019 Salı | İY | |||
20:30 | 0:1 | |||
20:30 | 0:0 | |||
20:30 | 0:1 | |||
20:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:2 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 | 0:1 | |||
22:30 | 0:2 | |||
22:30 | 0:0 | |||
22:30 |