| 26.7.2025 Cumartesi | İY | |||
| 03:00 | 3:1 | |||
| 03:00 | 0:2 | |||
| 23:00 | 0:1 | |||
| 27.7.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 7.2.2026 Cumartesi | İY | |||
| 04:00 | 6:0 | |||
| 8.2.2026 Pazar | İY | |||
| 00:30 | -:- | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 26.2.2026 Perşembe | İY | |||
| 04:00 | 2:0 | |||
| 2.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 3.8.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 4.8.2025 Pazartesi | İY | |||
| 00:45 | -:- | |||
| 14.2.2026 Cumartesi | İY | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 04:00 | 3:0 | |||
| 05:00 | 2:0 | |||
| 15.2.2026 Pazar | İY | |||
| 03:00 | 1:1 | |||
| 7.8.2025 Perşembe | İY | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 10.8.2025 Pazar | İY | |||
| 03:00 | 0:1 | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20.2.2026 Cuma | İY | |||
| 05:00 | 2:1 | |||
| 21.2.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 05:00 | 5:0 | |||
| 16.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 17.8.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 1.3.2026 Pazar | İY | |||
| 04:00 | 2:1 | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 2.3.2026 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | -:- | |||
| 12.3.2026 Perşembe | İY | |||
| 05:00 | 2:2 | |||
| 19.3.2026 Perşembe | İY | |||
| 03:00 | 2:0 | |||
| 23.8.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 24.8.2025 Pazar | İY | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 25.8.2025 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 0:0 | |||
| 7.3.2026 Cumartesi | İY | |||
| 04:00 | -:- | |||
| 05:00 | 3:1 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 8.3.2026 Pazar | İY | |||
| 05:00 | 1:2 | |||
| 29.8.2025 Cuma | İY | |||
| 05:00 | 3:0 | |||
| 31.8.2025 Pazar | İY | |||
| 00:00 | 2:2 | |||
| 02:00 | 4:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 14.3.2026 Cumartesi | İY | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 15.3.2026 Pazar | İY | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 7.9.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 23:15 | 0:0 | |||
| 8.9.2025 Pazartesi | İY | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 20.3.2026 Cuma | İY | |||
| 05:30 | 1:1 | |||
| 21.3.2026 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 3:0 | |||
| 23.3.2026 Pazartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 13.9.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 14.9.2025 Pazar | İY | |||
| 05:00 | -:- | |||
| 15.9.2025 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 1:0 | |||
| 2.10.2025 Perşembe | İY | |||
| 03:00 | -:- | |||
| 26.10.2025 Pazar | İY | |||
| 23:00 | 1:2 | |||
| 21.9.2025 Pazar | İY | |||
| 02:00 | -:- | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 22.9.2025 Pazartesi | İY | |||
| 05:00 | -:- | |||
| 18.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 26.9.2025 Cuma | İY | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 27.9.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 28.9.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 5.10.2025 Pazar | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:6 | |||
| 19.10.2025 Pazar | İY | |||
| 03:00 | -:- | |||
| 22.10.2025 Çarşamba | İY | |||
| 00:00 | 1:0 | |||
| 11.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 12.10.2025 Pazar | İY | |||
| 20:00 | -:- | |||
| 20:00 | 4:1 | |||
| 13.10.2025 Pazartesi | İY | |||
| 01:00 | -:- | |||
| 25.10.2025 Cumartesi | İY | |||
| 04:00 | 0:1 | |||
| 8.11.2025 Cumartesi | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 9.11.2025 Pazar | İY | |||
| 05:00 | 2:2 | |||
| 20:00 | 3:0 | |||
| 10.11.2025 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 0:1 | |||
| 13.11.2025 Perşembe | İY | |||
| 05:00 | -:- | |||
| 05:00 | 2:0 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 19.11.2025 Çarşamba | İY | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
