| 5.03.2025 Çarşamba | İY | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 6.03.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 2:1 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 1:1 | |||
| 7.03.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 2:0 | |||
| 03:30 | 0:2 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 2.04.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | -:- | |||
| 01:00 | 1:2 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 3.04.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 1:2 | |||
| 01:00 | 1:2 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 1:1 | |||
| 03:30 | 0:2 | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 4.04.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 9.04.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 10.04.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 4:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 11.04.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
| 03:30 | 3:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
| 05:00 | 2:0 | |||
| 23.04.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 24.04.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 05:00 | 1:2 | |||
| 25.04.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 1:1 | |||
| 05:00 | 1:1 | |||
| 7.05.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 1:2 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 8.05.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:2 | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 9.05.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 1:1 | |||
| 14.05.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 15.05.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 1:1 | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 05:00 | 0:0 | |||
| 16.05.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 05:00 | 3:0 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 28.05.2025 Çarşamba | İY | |||
| 01:00 | 3:0 | |||
| 01:00 | 2:1 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 29.05.2025 Perşembe | İY | |||
| 01:00 | 2:0 | |||
| 01:00 | 0:3 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:0 | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 30.05.2025 Cuma | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
| 03:30 | 1:1 | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
