| 5.02.2019 Salı | İY | |||
| 14:30 | 1:1 | |||
| 14:30 | 1:1 | |||
| 20:00 | 2:2 | |||
| 12.02.2019 Salı | İY | |||
| 11:00 | 0:0 | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 1:1 | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 15:00 | 2:1 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:40 | 2:0 | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 19.02.2019 Salı | İY | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 13:00 | 0:0 | |||
| 13:00 | 2:1 | |||
| 13:30 | 1:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 18:00 | 0:1 | |||
| 18:00 | 2:0 | |||
| 4.03.2019 Pazartesi B | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 20:35 | 2:1 | |||
| 11.03.2019 Pazartesi A | İY | |||
| 17:00 | 2:0 | |||
| 18:45 | 1:2 | |||
| 8.04.2019 Pazartesi C | İY | |||
| 18:30 | 2:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 22.04.2019 Pazartesi B | İY | |||
| 16:00 | 1:1 | |||
| 18:20 | 1:3 | |||
| 6.05.2019 Pazartesi D | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 2:0 | |||
| 20.05.2019 Pazartesi D | İY | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 18.06.2019 Salı | İY | |||
| 13:00 | 1:0 | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 19.06.2019 Çarşamba | İY | |||
| 13:30 | 1:1 | |||
| 15:00 | 1:1 | |||
| 25.06.2019 Salı | İY | |||
| 13:00 | 0:1 | |||
| 14:30 | 0:1 | |||
| 26.06.2019 Çarşamba | İY | |||
| 13:00 | 1:0 | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 5.08.2019 Pazartesi | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 6.08.2019 Salı | İY | |||
| 19:00 | 1:1 | |||
| 19:40 | 2:1 | |||
| 12.08.2019 Pazartesi | İY | |||
| 18:40 | 1:2 | |||
| 22:00 | 0:1 | |||
| 13.08.2019 Salı | İY | |||
| 19:15 | 2:0 | |||
| 20:30 | 0:1 | |||
